Verzia 0.9.5 servru kurzy-online.sk
pripomieky a návrhy posielajte prosím na info@kurzy-online.sk.

História kurzov mien

História kurzov mien podľa kurzových lístkov vydaných Európskou centrálnou bankou.
Meny Euro / Interval:
Rok 2012
18. máj 2012 - 1.2721
17. máj 2012 - 1.2682
16. máj 2012 - 1.2738
15. máj 2012 - 1.2843
14. máj 2012 - 1.2863
11. máj 2012 - 1.2944
10. máj 2012 - 1.2961
9. máj 2012 - 1.2950
8. máj 2012 - 1.3025
7. máj 2012 - 1.3033
4. máj 2012 - 1.3132
3. máj 2012 - 1.3123
2. máj 2012 - 1.3131
30. apríl 2012 - 1.3214
27. apríl 2012 - 1.3229
26. apríl 2012 - 1.3215
25. apríl 2012 - 1.3206
24. apríl 2012 - 1.3161
23. apríl 2012 - 1.3131
20. apríl 2012 - 1.3192
19. apríl 2012 - 1.3086
18. apríl 2012 - 1.3093
17. apríl 2012 - 1.3132
16. apríl 2012 - 1.3024
13. apríl 2012 - 1.3148
12. apríl 2012 - 1.3153
11. apríl 2012 - 1.3131
10. apríl 2012 - 1.3114
5. apríl 2012 - 1.3068
4. apríl 2012 - 1.3142
3. apríl 2012 - 1.3315
2. apríl 2012 - 1.3319
30. marec 2012 - 1.3356
29. marec 2012 - 1.3272
28. marec 2012 - 1.3337
27. marec 2012 - 1.3333
26. marec 2012 - 1.3276
23. marec 2012 - 1.3242
22. marec 2012 - 1.3167
21. marec 2012 - 1.3225
20. marec 2012 - 1.3198
19. marec 2012 - 1.3150
16. marec 2012 - 1.3116
14. marec 2012 - 1.3062
13. marec 2012 - 1.3057
12. marec 2012 - 1.3119
9. marec 2012 - 1.3191
8. marec 2012 - 1.3242
7. marec 2012 - 1.3120
6. marec 2012 - 1.3153
5. marec 2012 - 1.3220
2. marec 2012 - 1.3217
1. marec 2012 - 1.3312
29. február 2012 - 1.3443
28. február 2012 - 1.3454
27. február 2012 - 1.3388
24. február 2012 - 1.3412
23. február 2012 - 1.3300
22. február 2012 - 1.3230
21. február 2012 - 1.3222
20. február 2012 - 1.3266
17. február 2012 - 1.3159
16. február 2012 - 1.2982
15. február 2012 - 1.3092
14. február 2012 - 1.3169
13. február 2012 - 1.3254
10. február 2012 - 1.3189
9. február 2012 - 1.3288
8. február 2012 - 1.3274
7. február 2012 - 1.3113
6. február 2012 - 1.3042
3. február 2012 - 1.3160
2. február 2012 - 1.3094
1. február 2012 - 1.3175
31. január 2012 - 1.3176
30. január 2012 - 1.3110
27. január 2012 - 1.3145
26. január 2012 - 1.3145
25. január 2012 - 1.2942
24. január 2012 - 1.3003
23. január 2012 - 1.3017
20. január 2012 - 1.2902
19. január 2012 - 1.2911
18. január 2012 - 1.2831
17. január 2012 - 1.2790
16. január 2012 - 1.2669
13. január 2012 - 1.2771
12. január 2012 - 1.2736
11. január 2012 - 1.2718
10. január 2012 - 1.2808
9. január 2012 - 1.2728
6. január 2012 - 1.2776
5. január 2012 - 1.2832
4. január 2012 - 1.2948
3. január 2012 - 1.3014
2. január 2012 - 1.2935
Rok 2011
30. december 2011 - 1.2939
29. december 2011 - 1.2889
28. december 2011 - 1.3074
27. december 2011 - 1.3069
23. december 2011 - 1.3057
22. december 2011 - 1.3047
21. december 2011 - 1.3054
20. december 2011 - 1.3074
19. december 2011 - 1.3039
16. december 2011 - 1.3064
15. december 2011 - 1.3019
14. december 2011 - 1.2993
13. december 2011 - 1.3181
12. december 2011 - 1.3251
9. december 2011 - 1.3384
8. december 2011 - 1.3410
7. december 2011 - 1.3377
6. december 2011 - 1.3394
5. december 2011 - 1.3442
2. december 2011 - 1.3511
1. december 2011 - 1.3492
30. november 2011 - 1.3418
29. november 2011 - 1.3336
28. november 2011 - 1.3348
25. november 2011 - 1.3229
24. november 2011 - 1.3373
23. november 2011 - 1.3387
22. november 2011 - 1.3535
21. november 2011 - 1.3458
18. november 2011 - 1.3576
17. november 2011 - 1.3480
16. november 2011 - 1.3484
15. november 2011 - 1.3532
14. november 2011 - 1.3659
11. november 2011 - 1.3650
10. november 2011 - 1.3616
9. november 2011 - 1.3633
8. november 2011 - 1.3788
7. november 2011 - 1.3742
4. november 2011 - 1.3773
3. november 2011 - 1.3773
2. november 2011 - 1.3809
1. november 2011 - 1.3627
31. október 2011 - 1.4001
28. október 2011 - 1.4160
27. október 2011 - 1.4038
26. október 2011 - 1.3927
25. október 2011 - 1.3918
24. október 2011 - 1.3856
21. október 2011 - 1.3798
20. október 2011 - 1.3807
19. október 2011 - 1.3828
18. október 2011 - 1.3676
17. október 2011 - 1.3776
14. október 2011 - 1.3807
13. október 2011 - 1.3727
12. október 2011 - 1.3766
11. október 2011 - 1.3607
10. október 2011 - 1.3593
7. október 2011 - 1.3434
6. október 2011 - 1.3269
5. október 2011 - 1.3337
4. október 2011 - 1.3181
3. október 2011 - 1.3327
30. september 2011 - 1.3503
29. september 2011 - 1.3615
28. september 2011 - 1.3631
27. september 2011 - 1.3579
26. september 2011 - 1.3500
23. september 2011 - 1.3430
22. september 2011 - 1.3448
21. september 2011 - 1.3636
20. september 2011 - 1.3710
19. september 2011 - 1.3641
16. september 2011 - 1.3760
15. september 2011 - 1.3795
14. september 2011 - 1.3729
13. september 2011 - 1.3645
12. september 2011 - 1.3656
9. september 2011 - 1.3817
8. september 2011 - 1.4044
7. september 2011 - 1.4036
6. september 2011 - 1.4099
5. september 2011 - 1.4126
2. september 2011 - 1.4255
1. september 2011 - 1.4285
31. august 2011 - 1.4450
30. august 2011 - 1.4402
29. august 2011 - 1.4487
26. august 2011 - 1.4402
25. august 2011 - 1.4424
24. august 2011 - 1.4433
23. august 2011 - 1.4462
22. august 2011 - 1.4413
19. august 2011 - 1.4385
18. august 2011 - 1.4369
17. august 2011 - 1.4477
16. august 2011 - 1.4360
15. august 2011 - 1.4309
12. august 2011 - 1.4250
11. august 2011 - 1.4143
10. august 2011 - 1.4367
9. august 2011 - 1.4267
8. august 2011 - 1.4225
5. august 2011 - 1.4155
4. august 2011 - 1.4229
3. august 2011 - 1.4300
2. august 2011 - 1.4170
1. august 2011 - 1.4415
29. júl 2011 - 1.4260
28. júl 2011 - 1.4260
27. júl 2011 - 1.4446
26. júl 2011 - 1.4471
25. júl 2011 - 1.4380
22. júl 2011 - 1.4391
21. júl 2011 - 1.4222
20. júl 2011 - 1.4207
19. júl 2011 - 1.4160
18. júl 2011 - 1.4045
15. júl 2011 - 1.4146
14. júl 2011 - 1.4202
13. júl 2011 - 1.4073
12. júl 2011 - 1.3975
11. júl 2011 - 1.4056
8. júl 2011 - 1.4242
7. júl 2011 - 1.4247
6. júl 2011 - 1.4318
5. júl 2011 - 1.4461
4. júl 2011 - 1.4500
1. júl 2011 - 1.4488
30. jún 2011 - 1.4453
29. jún 2011 - 1.4425
28. jún 2011 - 1.4261
27. jún 2011 - 1.4205
24. jún 2011 - 1.4220
23. jún 2011 - 1.4212
22. jún 2011 - 1.4397
21. jún 2011 - 1.4373
20. jún 2011 - 1.4235
17. jún 2011 - 1.4270
16. jún 2011 - 1.4088
15. jún 2011 - 1.4292
14. jún 2011 - 1.4448
13. jún 2011 - 1.4354
10. jún 2011 - 1.4486
9. jún 2011 - 1.4614
8. jún 2011 - 1.4608
7. jún 2011 - 1.4652
6. jún 2011 - 1.4596
3. jún 2011 - 1.4488
2. jún 2011 - 1.4460
1. jún 2011 - 1.4408
31. máj 2011 - 1.4385
30. máj 2011 - 1.4272
27. máj 2011 - 1.4265
26. máj 2011 - 1.4168
25. máj 2011 - 1.4069
24. máj 2011 - 1.4089
23. máj 2011 - 1.4020
20. máj 2011 - 1.4237
19. máj 2011 - 1.4265
18. máj 2011 - 1.4227
17. máj 2011 - 1.4171
16. máj 2011 - 1.4143
13. máj 2011 - 1.4280
12. máj 2011 - 1.4153
11. máj 2011 - 1.4357
10. máj 2011 - 1.4358
9. máj 2011 - 1.4397
6. máj 2011 - 1.4501
5. máj 2011 - 1.4814
4. máj 2011 - 1.4882
3. máj 2011 - 1.4780
2. máj 2011 - 1.4837
29. apríl 2011 - 1.4860
28. apríl 2011 - 1.4794
27. apríl 2011 - 1.4668
26. apríl 2011 - 1.4617
21. apríl 2011 - 1.4584
20. apríl 2011 - 1.4515
19. apríl 2011 - 1.4302
18. apríl 2011 - 1.4275
15. apríl 2011 - 1.4450
14. apríl 2011 - 1.4401
13. apríl 2011 - 1.4493
12. apríl 2011 - 1.4470
11. apríl 2011 - 1.4434
8. apríl 2011 - 1.4401
7. apríl 2011 - 1.4283
6. apríl 2011 - 1.4300
5. apríl 2011 - 1.4166
4. apríl 2011 - 1.4240
1. apríl 2011 - 1.4141
31. marec 2011 - 1.4207
30. marec 2011 - 1.4090
29. marec 2011 - 1.4066
28. marec 2011 - 1.4032
25. marec 2011 - 1.4115
24. marec 2011 - 1.4128
23. marec 2011 - 1.4136
22. marec 2011 - 1.4211
21. marec 2011 - 1.4194
18. marec 2011 - 1.4130
17. marec 2011 - 1.4004
16. marec 2011 - 1.3951
15. marec 2011 - 1.3884
14. marec 2011 - 1.3948
11. marec 2011 - 1.3773
10. marec 2011 - 1.3817
9. marec 2011 - 1.3928
8. marec 2011 - 1.3898
7. marec 2011 - 1.4028
4. marec 2011 - 1.3957
3. marec 2011 - 1.3850
2. marec 2011 - 1.3809
1. marec 2011 - 1.3825
28. február 2011 - 1.3834
25. február 2011 - 1.3762
24. február 2011 - 1.3773
23. február 2011 - 1.3731
22. február 2011 - 1.3667
21. február 2011 - 1.3668
18. február 2011 - 1.3627
17. február 2011 - 1.3560
16. február 2011 - 1.3510
15. február 2011 - 1.3510
14. február 2011 - 1.3440
11. február 2011 - 1.3524
10. február 2011 - 1.3604
9. február 2011 - 1.3647
8. február 2011 - 1.3635
7. február 2011 - 1.3553
4. február 2011 - 1.3631
3. február 2011 - 1.3745
2. február 2011 - 1.3803
1. február 2011 - 1.3755
31. január 2011 - 1.3692
28. január 2011 - 1.3710
27. január 2011 - 1.3716
26. január 2011 - 1.3681
25. január 2011 - 1.3596
24. január 2011 - 1.3571
21. január 2011 - 1.3521
20. január 2011 - 1.3472
19. január 2011 - 1.3506
18. január 2011 - 1.3371
17. január 2011 - 1.3311
14. január 2011 - 1.3349
13. január 2011 - 1.3199
12. január 2011 - 1.2973
11. január 2011 - 1.2948
10. január 2011 - 1.2903
7. január 2011 - 1.2961
6. január 2011 - 1.3091
5. január 2011 - 1.3213
4. január 2011 - 1.3421
3. január 2011 - 1.3348
Rok 2010
31. december 2010 - 1.3362
30. december 2010 - 1.3280
29. december 2010 - 1.3136
28. december 2010 - 1.3195
27. december 2010 - 1.3136
24. december 2010 - 1.3099
23. december 2010 - 1.3064
22. december 2010 - 1.3112
21. december 2010 - 1.3155
20. december 2010 - 1.3147
17. december 2010 - 1.3260
16. december 2010 - 1.3238
15. december 2010 - 1.3360
14. december 2010 - 1.3435
13. december 2010 - 1.3267
10. december 2010 - 1.3244
9. december 2010 - 1.3214
8. december 2010 - 1.3200
7. december 2010 - 1.3363
6. december 2010 - 1.3280
3. december 2010 - 1.3246
2. december 2010 - 1.3155
1. december 2010 - 1.3115
30. november 2010 - 1.2998
29. november 2010 - 1.3146
26. november 2010 - 1.3225
25. november 2010 - 1.3321
24. november 2010 - 1.3339
23. november 2010 - 1.3496
22. november 2010 - 1.3647
19. november 2010 - 1.3674
18. november 2010 - 1.3647
17. november 2010 - 1.3481
16. november 2010 - 1.3612
15. november 2010 - 1.3626
12. november 2010 - 1.3711
11. november 2010 - 1.3700
10. november 2010 - 1.3770
9. november 2010 - 1.3945
8. november 2010 - 1.3917
5. november 2010 - 1.4084
4. november 2010 - 1.4244
3. november 2010 - 1.4014
2. november 2010 - 1.4018
1. november 2010 - 1.3926
29. október 2010 - 1.3857
28. október 2010 - 1.3857
27. október 2010 - 1.3803
26. október 2010 - 1.3912
25. október 2010 - 1.4031
22. október 2010 - 1.3934
21. október 2010 - 1.4016
20. október 2010 - 1.3861
19. október 2010 - 1.3859
18. október 2010 - 1.3896
15. október 2010 - 1.4089
14. október 2010 - 1.4101
13. október 2010 - 1.3958
12. október 2010 - 1.3833
11. október 2010 - 1.3936
8. október 2010 - 1.3874
7. október 2010 - 1.3970
5. október 2010 - 1.3780
1. október 2010 - 1.3726
30. september 2010 - 1.3648
29. september 2010 - 1.3611
28. september 2010 - 1.3460
27. september 2010 - 1.3477
23. september 2010 - 1.3323
22. september 2010 - 1.3364
17. september 2010 - 1.3060
15. september 2010 - 1.2989
14. september 2010 - 1.2850
13. september 2010 - 1.2801
10. september 2010 - 1.2725
8. september 2010 - 1.2697
7. september 2010 - 1.2744
6. september 2010 - 1.2874
3. september 2010 - 1.2834
2. september 2010 - 1.2818
1. september 2010 - 1.2800
31. august 2010 - 1.2680
30. august 2010 - 1.2700
27. august 2010 - 1.2713
26. august 2010 - 1.2693
25. august 2010 - 1.2613
24. august 2010 - 1.2611
23. august 2010 - 1.2704
20. august 2010 - 1.2711
19. august 2010 - 1.2836
18. august 2010 - 1.2880
17. august 2010 - 1.2860
16. august 2010 - 1.2820
13. august 2010 - 1.2799
12. august 2010 - 1.2790
11. august 2010 - 1.3016
10. august 2010 - 1.3133
9. august 2010 - 1.3253
6. august 2010 - 1.3176
5. august 2010 - 1.3184
4. august 2010 - 1.3206
3. august 2010 - 1.3221
2. august 2010 - 1.3073
30. júl 2010 - 1.3028
29. júl 2010 - 1.3069
28. júl 2010 - 1.2992
27. júl 2010 - 1.3033
26. júl 2010 - 1.2931
23. júl 2010 - 1.2897
22. júl 2010 - 1.2850
21. júl 2010 - 1.2817
20. júl 2010 - 1.2844
19. júl 2010 - 1.2957
16. júl 2010 - 1.3000
15. júl 2010 - 1.2828
14. júl 2010 - 1.2703
13. júl 2010 - 1.2569
12. júl 2010 - 1.2572
9. júl 2010 - 1.2637
8. júl 2010 - 1.2660
7. júl 2010 - 1.2567
6. júl 2010 - 1.2579
5. júl 2010 - 1.2531
2. júl 2010 - 1.2548
1. júl 2010 - 1.2328
30. jún 2010 - 1.2271
29. jún 2010 - 1.2198
28. jún 2010 - 1.2339
25. jún 2010 - 1.2294
24. jún 2010 - 1.2262
23. jún 2010 - 1.2271
22. jún 2010 - 1.2258
21. jún 2010 - 1.2391
18. jún 2010 - 1.2372
17. jún 2010 - 1.2363
16. jún 2010 - 1.2277
15. jún 2010 - 1.2258
14. jún 2010 - 1.2249
11. jún 2010 - 1.2127
10. jún 2010 - 1.2045
9. jún 2010 - 1.2010
8. jún 2010 - 1.1942
7. jún 2010 - 1.1959
4. jún 2010 - 1.2060
3. jún 2010 - 1.2268
2. jún 2010 - 1.2218
1. jún 2010 - 1.2155
31. máj 2010 - 1.2307
28. máj 2010 - 1.2384
27. máj 2010 - 1.2255
26. máj 2010 - 1.2309
25. máj 2010 - 1.2223
24. máj 2010 - 1.2360
21. máj 2010 - 1.2497
20. máj 2010 - 1.2334
19. máj 2010 - 1.2270

Kurzy mien

Zobraziť / Skryť numerickú kalkulačku

Kurzy forex aktualizované po sekunde


 

Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí.

Partneri serveru:   last-minute-ck.sk   kurzy.cz   kreslit.cz   dekorace a paravany    vorsr.sk   sme.sk