Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Alpha Finance Lab | 27.9. 20:48 | 0.07435 | USD | -0.61% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ALPHA | 0.0758 |
25. september 2023 | ALPHA | 0.0770 |
24. september 2023 | ALPHA | 0.0755 |
23. september 2023 | ALPHA | 0.0773 |
22. september 2023 | ALPHA | 0.0771 |
21. september 2023 | ALPHA | 0.0770 |
20. september 2023 | ALPHA | 0.0782 |
19. september 2023 | ALPHA | 0.0775 |
18. september 2023 | ALPHA | 0.0767 |
17. september 2023 | ALPHA | 0.0756 |
16. september 2023 | ALPHA | 0.0782 |
15. september 2023 | ALPHA | 0.0771 |
14. september 2023 | ALPHA | 0.0769 |
13. september 2023 | ALPHA | 0.0764 |
12. september 2023 | ALPHA | 0.0731 |
11. september 2023 | ALPHA | 0.0736 |
10. september 2023 | ALPHA | 0.0761 |
9. september 2023 | ALPHA | 0.0813 |
8. september 2023 | ALPHA | 0.0825 |
7. september 2023 | ALPHA | 0.0802 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |