Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Ankr | 27.9. 20:38 | 0.01893 | USD | -0.57% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ANKR | 0.0191 |
25. september 2023 | ANKR | 0.0195 |
24. september 2023 | ANKR | 0.0194 |
23. september 2023 | ANKR | 0.0201 |
22. september 2023 | ANKR | 0.0193 |
21. september 2023 | ANKR | 0.0189 |
20. september 2023 | ANKR | 0.0195 |
19. september 2023 | ANKR | 0.0190 |
18. september 2023 | ANKR | 0.0185 |
17. september 2023 | ANKR | 0.0184 |
16. september 2023 | ANKR | 0.0192 |
15. september 2023 | ANKR | 0.0189 |
14. september 2023 | ANKR | 0.0186 |
13. september 2023 | ANKR | 0.0181 |
12. september 2023 | ANKR | 0.0175 |
11. september 2023 | ANKR | 0.0171 |
10. september 2023 | ANKR | 0.0182 |
9. september 2023 | ANKR | 0.0188 |
8. september 2023 | ANKR | 0.0190 |
7. september 2023 | ANKR | 0.0189 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |