![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Mena | Kód | poč. | nákup |
Devízy predaj |
stred |
nákup |
Valuty predaj |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnoty sú uvádzané za 1 Euro | zdroj dát: :www.primabanka.sk | |||||||
Americký dolár |
|
USD | 1 | 1.0819 | 1.0499 | 1.065900 | ||
Britská libra |
|
GBP | 1 | 0.8605 | 0.8351 | 0.847800 | ||
Česká koruna |
|
CZK | 1 | 24.9630 | 24.2250 | 24.594000 | ||
Maďarský forint |
|
HUF | 1 | 387.3700 | 375.9300 | 381.650000 | ||
Poľský zlotý |
|
PLN | 1 | 4.6903 | 4.5517 | 4.621000 | ||
Švajčiarsky frank |
|
CHF | 1 | 1.0465 | 1.0155 | 1.031000 |
po 23.5. | AUD a NZD raketovo rastú. Komoditné meny rastú a americký dolár klesá. InstaForex |
št 19.5. | USDCHF klesá o 1 %, keďže SNB ide uťahovať monetárnu politiku X-Trade Brokers |
st 18.5. | CAD posilňuje po silných údajoch o inflácii X-Trade Brokers |
ut 17.5. | EURUSD vzrástol nad hladinu 1,05 X-Trade Brokers |
po 9.5. | Koruna oslabuje nad 25,00 EUR/CZK ČSOB-Dealing |
po 9.5. | EUR/USD. Týždeň v prehľade. Všetky oči sa upierajú na infláciu v USA. InstaForex |
ut 3.5. | Graf dňa - AUDNZD (03.05.2022) X-Trade Brokers |
st 27.4. | Eurodolár na 5-ročnom minime ČSOB-Dealing |
po 25.4. | Graf dňa - EURUSD - pokračovanie sentimentu z konca minulého týždňa X-Trade Brokers |
st 13.4. | USA: Inflácia najvyššia od roku 1981 Česká spořitelna |
všetky správy |