Vývoj nezamestnanosti v EÚ v posledných rokoch

Miera nezamestnanosti a jej vývoj v jednotlivých krajinách EÚ.

Miera nezamestnanosti patrí k dôležitým ukazovateľom výkonnosti hospodárstva štátu. Percentuálna miera nezamestnanosti sa počíta ako pomer počtu nezamestnaných osôb, ktoré sa aktívne snažia získať zamestnanie a celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Podľa informácií štatistického úradu Európskej únie Eurostat má miera nezamestnanosti v EÚ väčšinou klesajúcu tendenciu.

Na Slovensku bola v roku 2022 nezamestnanosť 6,1 %, v roku 2021 to bolo 6,8%.

Nezamestnanosť v EU v roku 2022

Nezamestnanosť v EU v roku 2022
zdroj dát: eurostat

Nezamestnanosť v EU - vývoj od roku 2008 do júla 2023

Nezamestnanosť v EU - vývoj od roku 2008 do júla 2023
zdroj dát: eurostat

Nezamestnanosť v EU - jún 2023

Nezamestnanosť v EU - jún 2023

zdroj dát: statista.com

Tabuľka vývoja percentuálnej miery nezamestnanosti v krajinách EÚ v rokoch 2010 - 2020
(posledná aktualizácia 17.3.2021)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgicko 8.3 7.2 7.6 8.4 8.5 8.5 7.8 7.1 6.0 5.5 5.8
Bulharsko 11.3 12.3 13.3 13.9 12.4 10.1 8.6 7.2 6.2 5.2 6.1
Cyprus 6.3 7.9 11.9 15.9 16.1 15.0 13.1 11.1 8.4 7.1 7.6
Česká Republika 7.3 6.7 7.0 7.0 6.1 5.1 4.0 2.9 2.2 2.0 2.6
Dánsko 7.5 7.6 7.5 7.0 6.6 6.2 6.2 5.8 5.1 5.0 5.6
Estónsko 16.7 12.3 10.0 8.6 7.4 6.2 6.8 5.8 5.4 4.5 6.9
Fínsko 8.4 7.8 7.7 8.2 8.7 9.4 8.9 8.7 7.5 6.8 7.7
Francúzsko 9.3 9.2 9.8 10.3 10.3 10.4 10.1 9.4 9.0 8.4 8.0
Grécko 12.7 17.9 24.5 27.5 26.5 24.9 23.6 21.8 19.7 17.9 17.6
Holandsko 5.0 6.0 6.8 8.2 8.4 7.9 7.0 5.9 4.9 4.4 4.9
Chorvátsko 11.7 13.7 15.8 17.4 17.2 16.1 13.3 11.0 8.5 6.6 7.5
Írsko 13.9 14.7 14.7 13.1 11.3 9.4 7.9 6.7 5.8 5.0 5.9
Litva 17.8 15.4 13.4 11.8 10.7 9.1 7.9 7.1 6.2 6.3 8.5
Lotyšsko 19.5 16.2 15.0 11.9 10.8 9.9 9.6 8.7 7.4 6.3 8.1
Luxembursko 4.6 4.8 5.1 5.9 6.0 6.5 6.3 5.6 5.5 5.6 6.8
Maďarsko 11.2 11.0 11.0 10.2 7.7 6.8 5.1 4.2 3.6 3.3 4.1
Malta 6.9 6.4 6.3 6.4 5.8 5.4 4.7 4.0 3.7 3.6 4.4
Nemecko 7.0 5.8 5.4 5.2 5.0 4.6 4.1 3.6 3.2 3.0 3.7
Poľsko 9.7 9.7 10.1 10.3 9.0 7.5 6.2 4.9 3.9 3.3 3.2
Portugalsko 12.0 12.9 15.8 16.4 14.1 12.6 11.2 9.0 7.2 6.7 7.0
Rakúsko 4.8 4.6 4.9 5.4 5.6 5.7 6.0 5.5 5.2 4.8 6.0
Rumunsko 7.0 7.2 6.8 7.1 6.8 6.8 5.9 4.9 5.3 4.9 6.1
Slovensko 14.3 13.5 13.9 14.1 13.1 11.5 9.6 8.1 6.5 5.7 6.7
Slovinsko 7.3 8.2 8.9 10.1 9.7 9.0 8.0 6.6 5.1 4.4 5.0
Španielsko 19.9 21.4 24.8 26.1 24.5 22.1 19.6 17.2 15.3 14.1 15.5
Švédsko 8.6 7.8 8.0 8.0 7.9 7.4 6.9 6.7 6.5 7.0 8.5
Taliansko 8.4 8.4 10.7 12.1 12.7 11.9 11.7 11.3 10.6 9.9 9.3
zdroj dát: eurostat

Mohlo by Vás zaujímať:
Nezamestnanosť na Slovensku
Minimálna mzda v EÚ
Minimálna a priemerná mzda na Slovensku od zavedenia eura po súčasnosť
Výpočet čistej mzdy za mesiac
Výpočet čistej mzdy za rok
Priemerná mesačná mzda v Slovenskej republike
Inflácia v SR
HDP v SR

Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Makroekonomika

Zobraziť / Skryť numerickú kalkulačku

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist