Obchodovanie s viacerými európskymi bankami bolo dnes ráno pozastavené pre mimoriadne vysoké straty.
Zastavenie obchodovania sa týka Credit Suisse, Societe Generale, Monte dei Paschi a UniCredit.
Index európskeho bankového sektora sa dnes ráno oslabil o približne 4,6 %.
Akcie Credit Suisse v jednom momente oslabili až o 21 % v reakcii na komentáre jej najväčšieho investora, Saudi NB, ktorý uviedol, že nemôže banke poskytnúť ďalšiu finančnú pomoc, pretože by prekročil regulačné limity.
Akcie menších regionálnych amerických bánk dnes pokračujú v predchádzajúcom výraznejšom poklese.
so 10.6. | Rusko sa ocitlo v rupiovej pasci, miliardy sú v zahraničí Patria Finance |
pi 9.6. | EÚ predlžuje obchodné výhody pre Ukrajinu Európska komisia |
st 7.6. | TRY klesá o 4 % voči USD a EUR XTB Online Trading |
ut 6.6. | Česká koruna na výsledky ČNB nereagovala ČSOB-Dealing |
ut 6.6. | Saudi znižujú produkciu ČSOB-Dealing |
po 5.6. | Zlato: inverzná krivka úrokových sadzieb znamená, že by malo rásť Golda |
št 1.6. | Euro po zverejnení zápisnice z posledného zasadnutia ECB rastie X-Trade Brokers |
st 31.5. | Ropa Brent pod 70 USD kvôli nezhodám OPEC+ X-Trade Brokers |
po 29.5. | Duševné zdravie mladých ľudí sa zhoršuje na pozadí smartfónov a sociálnych médií Česká spořitelna |
pi 26.5. | Nemecká ekonomika v recesii Research |
všetky správy |