HDP SR, aktuálny stav 2023, história

Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky v bežných cenách, aktuálne a historické data.
 História HDP rok

Pre zobrazenie číselnej hodnoty a obdobia prejdite myšou po grafe.

Obdobiezačiatok obdobiaHDP v bežných cenáchzmena
Rok 2023 01.01.2023 122156.2 mil. Eur index 111.4 
4. štvrťrok 2023 01.10.2023 32022.5 mil. Eur index 111.0 
3. štvrťrok 2023 01.07.2023 32181.1 mil. Eur index 111.0 
2. štvrťrok 2023 01.04.2023 30342.6 mil. Eur index 111.3 
1. štvrťrok 2023 01.01.2023 27610.1 mil. Eur index 112.4 
Rok 2022 01.01.2022 109651.9 mil. Eur index 109.3 
4. štvrťrok 2022 01.10.2022 28874.0 mil. Eur index 109.3 
3. štvrťrok 2022 01.07.2022 28975.6 mil. Eur index 109.4 
2. štvrťrok 2022 01.04.2022 27258.6 mil. Eur index 109.4 
1. štvrťrok 2022 01.01.2022 24543.7 mil. Eur index 109.1 
Rok 2021 01.01.2021 97122.5 mil. Eur index 105.5 
4. štvrťrok 2021 01.10.2021 25588.8 mil. Eur index 105.2 
3. štvrťrok 2021 01.07.2021 25637.2 mil. Eur index 104.3 
2. štvrťrok 2021 01.04.2021 24077.7 mil. Eur index 111.8 
1. štvrťrok 2021 01.01.2021 21818.8 mil. Eur index 100.8 
Rok 2020 01.01.2020 92079.3 mil. Eur index 97.9 
4. štvrťrok 2020 01.10.2020 24324.9 mil. Eur index 100.5 
3. štvrťrok 2020 01.07.2020 24577.8 mil. Eur index 100.1 
2. štvrťrok 2020 01.04.2020 21533.9 mil. Eur index 91.2 
1. štvrťrok 2020 01.01.2020 21642.7 mil. Eur index 99.9 
Rok 2019 01.01.2019 94177.0 mil. Eur index 105.0 
4. štvrťrok 2019 01.10.2019 24268.0 mil. Eur index 105.0 
3. štvrťrok 2019 01.07.2019 24561.3 mil. Eur index 103.4 
2. štvrťrok 2019 01.04.2019 23640.2 mil. Eur index 104.9 
1. štvrťrok 2019 01.01.2019 21707.5 mil. Eur index 106.8 
Rok 2018 01.01.2018 90201.8 mil. Eur index 106.3 
4. štvrťrok 2018 01.10.2018 23324.7 mil. Eur index 105.3 
3. štvrťrok 2018 01.07.2018 23798.9 mil. Eur index 107.0 
2. štvrťrok 2018 01.04.2018 22653.4 mil. Eur index 107.0 
1. štvrťrok 2018 01.01.2018 20424.7 mil. Eur index 105.8 
Rok 2017 01.01.2017 84985.2 mil. Eur index 104.7 
4. štvrťrok 2017 01.10.2017 22135.2 mil. Eur index 105.4 
3. štvrťrok 2017 01.07.2017 22314.9 mil. Eur index 105.0 
2. štvrťrok 2017 01.04.2017 21066.4 mil. Eur index 104.1 
1. štvrťrok 2017 01.01.2017 19275.9 mil. Eur index 104.1 
Rok 2016 01.01.2016 80958.0 mil. Eur index 102.9 
4. štvrťrok 2016 01.10.2016 20936.1 mil. Eur index 102.9 
3. štvrťrok 2016 01.07.2016 21256.1 mil. Eur index 102.4 
2. štvrťrok 2016 01.04.2016 20242.1 mil. Eur index 103.4 
1. štvrťrok 2016 01.01.2016 18526.3 mil. Eur index 103.0 
Rok 2015 01.01.2015 78070.8 mil. Eur index 103.3 
4. štvrťrok 2015 01.10.2015 20168.9 mil. Eur index 104.2 
3. štvrťrok 2015 01.07.2015 20618.6 mil. Eur index 103.4 
2. štvrťrok 2015 01.04.2015 19424.7 mil. Eur index 103.1 
1. štvrťrok 2015 01.01.2015 17858.6 mil. Eur index 102.5 
Rok 2014 01.01.2014 75560.5 mil. Eur index 102.3 
4. štvrťrok 2014 01.10.2014 19361.6 mil. Eur index 102.9 
3. štvrťrok 2014 01.07.2014 19937.4 mil. Eur index 102.4 
2. štvrťrok 2014 01.04.2014 18841.7 mil. Eur index 102.1 
1. štvrťrok 2014 01.01.2014 17419.7 mil. Eur index 101.9 
Rok 2013 01.01.2013 73835.1 mil. Eur index 102.0 
4. štvrťrok 2013 01.10.2013 18818.9 mil. Eur index 102.1 
3. štvrťrok 2013 01.07.2013 19463.7 mil. Eur index 101.7 
2. štvrťrok 2013 01.04.2013 18460.1 mil. Eur index 102.1 
1. štvrťrok 2013 01.01.2013 17092.3 mil. Eur index 102.0 
Rok 2012 01.01.2012 72420.0 mil. Eur index 102.8 
4. štvrťrok 2012 01.10.2012 18434.4 mil. Eur index 101.5 
3. štvrťrok 2012 01.07.2012 19147.7 mil. Eur index 103.1 
2. štvrťrok 2012 01.04.2012 18083.7 mil. Eur index 102.9 
1. štvrťrok 2012 01.01.2012 16754.1 mil. Eur index 103.8 
Rok 2011 01.01.2011 70443.5 mil. Eur index 104.5 
4. štvrťrok 2011 01.10.2011 18164.3 mil. Eur index 105.0 
3. štvrťrok 2011 01.07.2011 18566.7 mil. Eur index 104.0 
2. štvrťrok 2011 01.04.2011 17569.1 mil. Eur index 105.2 
1. štvrťrok 2011 01.01.2011 16143.4 mil. Eur index 103.9 
Rok 2010 01.01.2010 67387.1 mil. Eur index 105.6 
4. štvrťrok 2010 01.10.2010 17294.1 mil. Eur index 105.5 
3. štvrťrok 2010 01.07.2010 17851.7 mil. Eur index 107.0 
2. štvrťrok 2010 01.04.2010 16699.6 mil. Eur index 105.7 
1. štvrťrok 2010 01.01.2010 15541.8 mil. Eur index 104.1 
Rok 2009 01.01.2009 63818.5 mil. Eur index 93.4 
4. štvrťrok 2009 01.10.2009 16398.3 mil. Eur index 95.6 
3. štvrťrok 2009 01.07.2009 16689.3 mil. Eur index 93.5 
2. štvrťrok 2009 01.04.2009 15802.7 mil. Eur index 92.1 
1. štvrťrok 2009 01.01.2009 14928.1 mil. Eur index 92.4 
Rok 2008 01.01.2008 68322.5 mil. Eur index 108.6 
4. štvrťrok 2008 01.10.2008 17149.6 mil. Eur index 102.3 
3. štvrťrok 2008 01.07.2008 17846.5 mil. Eur index 108.3 
2. štvrťrok 2008 01.04.2008 17162.3 mil. Eur index 111.2 
1. štvrťrok 2008 01.01.2008 16164.1 mil. Eur index 113.7 
Rok 2007 01.01.2007 62884.5 mil. Eur index 112.1 
4. štvrťrok 2007 01.10.2007 16767.3 mil. Eur index 110.7 
3. štvrťrok 2007 01.07.2007 16473.4 mil. Eur index 112.5 
2. štvrťrok 2007 01.04.2007 15427.4 mil. Eur index 111.1 
1. štvrťrok 2007 01.01.2007 14216.4 mil. Eur index 114.4 
Rok 2006 01.01.2006 56107.0 mil. Eur index 111.7 
4. štvrťrok 2006 01.10.2006 15151.6 mil. Eur index 112.7 
3. štvrťrok 2006 01.07.2006 14647.7 mil. Eur index 112.2 
2. štvrťrok 2006 01.04.2006 13880.5 mil. Eur index 112.1 
1. štvrťrok 2006 01.01.2006 12427.3 mil. Eur index 109.3 
Rok 2005 01.01.2005 50250.6 mil. Eur index 109.0 
4. štvrťrok 2005 01.10.2005 13443.6 mil. Eur index 108.5 
3. štvrťrok 2005 01.07.2005 13056.6 mil. Eur index 109.1 
2. štvrťrok 2005 01.04.2005 12377.0 mil. Eur index 110.8 
1. štvrťrok 2005 01.01.2005 11373.4 mil. Eur index 107.5 
Rok 2004 01.01.2004 46101.5 mil. Eur index 111.3 
4. štvrťrok 2004 01.10.2004 12387.6 mil. Eur index 111.5 
3. štvrťrok 2004 01.07.2004 11965.0 mil. Eur index 111.9 
2. štvrťrok 2004 01.04.2004 11170.0 mil. Eur index 108.6 
1. štvrťrok 2004 01.01.2004 10578.9 mil. Eur index 113.5 
Rok 2003 01.01.2003 41404.3 mil. Eur index 111.1 
4. štvrťrok 2003 01.10.2003 11108.7 mil. Eur index 112.0 
3. štvrťrok 2003 01.07.2003 10693.5 mil. Eur index 110.1 
2. štvrťrok 2003 01.04.2003 10282.1 mil. Eur index 111.3 
1. štvrťrok 2003 01.01.2003 9320.0 mil. Eur index 110.9 
Rok 2002 01.01.2002 37279.8 mil. Eur index 108.7 
4. štvrťrok 2002 01.10.2002 9921.5 mil. Eur index 110.0 
3. štvrťrok 2002 01.07.2002 9715.8 mil. Eur index 110.4 
2. štvrťrok 2002 01.04.2002 9241.6 mil. Eur index 105.8 
1. štvrťrok 2002 01.01.2002 8401.0 mil. Eur index 108.4 
Rok 2001 01.01.2001 34310.6 mil. Eur index 108.6 
4. štvrťrok 2001 01.10.2001 9023.1 mil. Eur index 109.0 
3. štvrťrok 2001 01.07.2001 8800.0 mil. Eur index 107.7 
2. štvrťrok 2001 01.04.2001 8735.4 mil. Eur index 108.8 
1. štvrťrok 2001 01.01.2001 7752.0 mil. Eur index 108.9 
Rok 2000 01.01.2000 31601.3 mil. Eur index 110.7 
4. štvrťrok 2000 01.10.2000 8281.2 mil. Eur index 116.2 
3. štvrťrok 2000 01.07.2000 8170.3 mil. Eur index 111.6 
2. štvrťrok 2000 01.04.2000 8030.4 mil. Eur index 108.8 
1. štvrťrok 2000 01.01.2000 7119.4 mil. Eur index 106.0 
Rok 1999 01.01.1999 28547.6 mil. Eur index 107.1 
4. štvrťrok 1999 01.10.1999 7124.5 mil. Eur index 103.7 
3. štvrťrok 1999 01.07.1999 7323.0 mil. Eur index 106.5 
2. štvrťrok 1999 01.04.1999 7381.3 mil. Eur index 109.6 
1. štvrťrok 1999 01.01.1999 6718.9 mil. Eur index 108.7 
Rok 1998 01.01.1998 26664.1 mil. Eur index 109.2 
4. štvrťrok 1998 01.10.1998 6868.5 mil. Eur index 111.4 
3. štvrťrok 1998 01.07.1998 6878.8 mil. Eur index 107.6 
2. štvrťrok 1998 01.04.1998 6734.4 mil. Eur index 109.5 
1. štvrťrok 1998 01.01.1998 6182.4 mil. Eur index 108.2 
Rok 1997 01.01.1997 24415.6 mil. Eur index 111.2 
4. štvrťrok 1997 01.10.1997 6164.2 mil. Eur index 109.8 
3. štvrťrok 1997 01.07.1997 6391.9 mil. Eur index 111.3 
2. štvrťrok 1997 01.04.1997 6148.2 mil. Eur index 112.1 
1. štvrťrok 1997 01.01.1997 5711.3 mil. Eur index 111.7 
Rok 1996 01.01.1996 21951.5 mil. Eur index 111.5 
4. štvrťrok 1996 01.10.1996 5611.8 mil. Eur index 117.3 
3. štvrťrok 1996 01.07.1996 5743.5 mil. Eur index 113.6 
2. štvrťrok 1996 01.04.1996 5482.7 mil. Eur index 103.7 
1. štvrťrok 1996 01.01.1996 5113.4 mil. Eur index 112.3 
Rok 1995 01.01.1995 19685.8 mil. Eur
4. štvrťrok 1995 01.10.1995 4786.0 mil. Eur
3. štvrťrok 1995 01.07.1995 5057.5 mil. Eur
2. štvrťrok 1995 01.04.1995 5288.1 mil. Eur
1. štvrťrok 1995 01.01.1995 4554.2 mil. Eur
HDP v roku: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995
Zmeny sú uvádzané medziročne, index za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka je 100.
 

Čo je to v makroekonomike HDP?

Hrubý domáci produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peňažná hodnota tovarov a služieb vyprodukovaných za dané obdobie (zvyčajne jeden kalendárny rok) na danom území (zvyčajne štát). Tento ukazovateľ sa používa v makroekonómii pri určovaní výkonnosti ekonomiky štátu. Pri medzinárodnom porovnávaní výkonnosti ekonomik jednotlivých štátov sa používa ukazovateľ HDP na obyvateľa (HDP na hlavu). Hrubý domáci produkt predstavuje súhrn hodnôt pridaných zpracovaním vo všetkých odvetviach činností považovaných v systéme národného účtovníctva za produktívne (tj. vrátane služieb trhových i netrhových). V podstate ide o prepočet v kúpnych cenách, za ktoré sú realizované trhové výkony (tzn. vrátane daní z produktov a bez dotácií na produkty). U netrhových služieb je pridaná hodnota vyjadrená ako súhrn náhrad zamestnancov a spotreby fixného kapitálu. My uvádzame zmeny nominálneho HDP, ktoré vyplývajú zo zmien bežných trhových cien a porovnávame tieto údaje v rôznych obdobiach. Aby bolo možné zistiť rast HDP je nutné ho očistiť o vplyv rastu trhových cien a prepočítať na hladinu stálych cien (priemerných cien). Vtedy hovoríme o reálnom HDP.
Zdroj makroekonomických dát:
Štatistický úrad SR

Makroekonomika

Zobraziť / Skryť numerickú kalkulačku

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist