Kryptomeny, ceny kryptomien, komodity

 Zobraziť v mene: USD (dolár)
Vývoj cien komodít typu kryptomeny v mene EUR.

Bitcoin cena v EUR



Bitcoin - online ponuky na nákup a predaj na trhoch

Obchodník Čas Stred Mena Zmena
Kriptomat.io Začať obchodovať Bitcoin 9.5. 13:40 61 026.7 USD -2.02%
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. Je to najbezpečnejšie, najrýchlejšie a najjednoduchšie miesto na nákup, predaj a ukladanie kryptomien - s prvotriednym tímom podpory, ktorý ti pomôže pri každom kroku.

Bitcoin Cash cena v EUR



Dash cena v EUR



EOS cena v EUR



Ethereum cena v EUR



Litecoin cena v EUR



Monero cena v EUR



NEO cena v EUR



Stellar cena v EUR



XRP (Ripple) cena v EUR



Názov dátum mena cena pred
mesiacom
zmena za
mesiac
cena pred
týždňom
zmena za
týždeň
aktuálna
cena
Komodity - Kryptomeny
0x 8.5. EUR 0.62758 -29.9% 0.44146 -0.34% 0.44003
1inch 8.5. EUR 0.53118 -35.77% 0.34411 -0.85% 0.34116
Aave 8.5. EUR 116.000 -30.89% 79.2052 1.22% 80.1742
Aavegotchi GHST Token 8.5. EUR 2.34609 -30.47% 1.60912 1.38% 1.63135
Algorand 8.5. EUR 0.21352 -18.51% 0.16895 2.95% 0.17400
Alien Worlds 8.5. EUR 0.02287 -32.32% 0.01475 4.72% 0.01551
Alpha Finance Lab 7.5. EUR 0.16299 -37.12% 0.10155 0.88% 0.10245
Ankr 8.5. EUR 0.05502 -24.91% 0.04334 -4.62% 0.04134
Aragon 7.5. EUR 8.28723 -13.85% 7.10498 0.49% 7.13987
ARPA Chain 8.5. EUR 0.09517 -33.72% 0.06039 4.47% 0.06313
Atomic Coin 8.5. EUR 9.98018 -15.36% 8.06442 4.75% 8.44811
Avalanche 8.5. EUR 42.8012 -26.05% 31.3297 1.03% 31.6550
Axie Infinity Shards 8.5. EUR 9.12525 -26.47% 6.79224 -1.21% 6.71005
BakeryToken 8.5. EUR 0.35249 -32.29% 0.23018 3.69% 0.23873
Balancer 8.5. EUR 4.47242 -28.08% 3.30578 -2.7% 3.21684
Band Protocol 8.5. EUR 1.98750 -28.95% 1.39988 0.88% 1.41225
Basic Attention Token 8.5. EUR 0.29366 -23.19% 0.22507 0.22% 0.22563
Binance Coin 8.5. EUR 535.046 2.2% 522.404 4.67% 546.825
Binance USD 8.5. EUR 0.92280 0.75% 0.93206 -0.25% 0.92975
Bitcoin 8.5. EUR 63 676.2 -10.66% 55 102.7 3.25% 56 894.6
Bitcoin BEP2 8.5. EUR 63 612.2 -10.65% 55 151.8 3.06% 56 842.6
Bitcoin Cash 8.5. EUR 618.814 -32.7% 400.177 4.07% 416.488
Bitcoin Gold 8.5. EUR 43.6685 -28.06% 27.4877 14.29% 31.4179
Bitcoin SV 8.5. EUR 87.1428 -33.62% 54.7286 5.69% 57.8466
Bluzelle 8.5. EUR 0.40296 -14.72% 0.33551 2.44% 0.34372
Cardano 8.5. EUR 0.54530 -22.84% 0.42715 -1.5% 0.42076
Cartesi 8.5. EUR 0.25544 -28.63% 0.17781 2.53% 0.18232
Celo 8.5. EUR 0.99504 -24.29% 0.73152 2.99% 0.75336
Compound Coin 8.5. EUR 67.3417 -22.13% 53.1873 -1.4% 52.4433
COTI 8.5. EUR 0.14926 -26.86% 0.10552 3.5% 0.10915
Crypto.com Chain 8.5. EUR 0.13481 -13.8% 0.11948 -2.77% 0.11615
Curve DAO Token 8.5. EUR 0.57218 -28.4% 0.39538 3.61% 0.40969
Dai 8.5. EUR 0.92097 0.93% 0.93219 -0.28% 0.92958
Dash 8.5. EUR 34.0877 -19.66% 27.1464 0.88% 27.3876
DIA 8.5. EUR 0.56468 -21.31% 0.46059 -3.52% 0.44444
DigiByte 8.5. EUR 0.01463 -21.92% 0.01024 11.76% 0.01138
DODO 8.5. EUR 0.21796 -22.67% 0.15847 6.37% 0.16856
Dogecoin 8.5. EUR 0.17408 -23.38% 0.12330 8.19% 0.13343
Elrond 8.5. EUR 49.4739 -24.66% 37.0297 0.66% 37.2777
Enjin Coin 8.5. EUR 0.41735 -37.16% 0.28204 -6.99% 0.26225
EOS 8.5. EUR 0.98306 -24.67% 0.76045 -2.62% 0.74056
Ethereum 8.5. EUR 3 229.25 -14.39% 2 784.56 -0.71% 2 764.84
Ethereum Classic 8.5. EUR 30.1965 -16.39% 23.9342 5.48% 25.2473
Fantom 8.5. EUR 0.93830 -34.48% 0.63123 -2.6% 0.61483
FarmaTrust 8.5. EUR 1.52195 19.19% 1.39199 30.33% 1.81421
Fetch 8.5. EUR 2.38376 -16.03% 1.86702 7.22% 2.00181
Filecoin [Futures] 8.5. EUR 7.97132 -33.45% 5.53312 -4.12% 5.30527
Flow Protocol 8.5. EUR 1.14913 -29.3% 0.81387 -0.18% 0.81253
Frontier 8.5. EUR 1.10711 44.3% 0.73426 117.56% 1.59759
Hedera Hashgraph 8.5. EUR 0.09525 3.46% 0.09358 5.34% 0.09862
ChainLink 8.5. EUR 15.9919 -19.2% 12.6717 1.98% 12.9229
Chia Network 8.5. EUR 33.7590 -10.16% 30.8824 -1.79% 30.3309
Chiliz 8.5. EUR 0.13565 -16.51% 0.10993 3.09% 0.11329
Chromia 8.5. EUR 0.36754 -31.24% 0.25194 0.31% 0.25272
ICON 7.5. EUR 0.29470 -27.49% 0.20660 3.43% 0.21370
iExec RLC 8.5. EUR 3.22382 -15.24% 2.35748 15.9% 2.73253
Injective Protocol 8.5. EUR 30.5351 -29.1% 21.8485 -0.91% 21.6514
IoTeX 8.5. EUR 0.07161 -38.41% 0.05046 -12.68% 0.04411
JUST 8.5. EUR 0.03538 -14.69% 0.02995 0.66% 0.03015
Klaytn 8.5. EUR 0.22397 -28.% 0.16260 -0.8% 0.16128
Kusama 8.5. EUR 38.1275 -30.31% 27.9439 -4.9% 26.5747
Lisk 8.5. EUR 1.73493 4.41% 1.67281 8.29% 1.81145
Litecoin 8.5. EUR 89.8278 -15.47% 74.6264 1.75% 75.9336
Loopring 8.5. EUR 0.31331 -25.67% 0.22600 3.05% 0.23286
Luna Coin 8.5. EUR 0.80917 -29.28% 0.53914 6.15% 0.57230
Maker 8.5. EUR 3 126.81 -19.88% 2 580.50 -2.92% 2 505.24
Matic Network 8.5. EUR 0.82671 -23.35% 0.67139 -5.62% 0.63365
Menlo One 8.5. EUR 0.02564 -28.13% 0.01761 4.54% 0.01842
Metal 8.5. EUR 1.97753 -19.02% 1.50511 6.39% 1.60138
Monero 8.5. EUR 123.105 -0.43% 114.752 6.81% 122.578
MX Token 8.5. EUR 5.15357 -11.11% 4.63900 -1.24% 4.58149
MyNeighborAlice 8.5. EUR 1.70233 -35.89% 1.12215 -2.75% 1.09137
NEAR Protocol 8.5. EUR 6.64441 -4.75% 5.67663 11.49% 6.32918
NEM 8.5. EUR 0.04491 -22.5% 0.03424 1.75% 0.03476
NEO 8.5. EUR 17.3062 -18.25% 14.8526 -4.74% 14.1495
Nervos Network 8.5. EUR 0.02909 -44.33% 0.01449 11.72% 0.01618
NFTX Hashmasks Index 8.5. EUR 4.47440 -31.76% 3.00421 1.64% 3.05362
Ocean Protocol 8.5. EUR 1.01592 -17.44% 0.78960 6.23% 0.83882
OKB 8.5. EUR 52.6553 -11.28% 45.6600 2.31% 46.7183
OmiseGO 8.5. EUR 0.91162 -33.69% 0.60383 0.11% 0.60452
Ontology 8.5. EUR 0.31232 0.86% 0.31747 -0.79% 0.31502
Origin Protocol 8.5. EUR 0.20836 -36.33% 0.13275 -0.08% 0.13267
PancakeSwap 8.5. EUR 3.54653 -30.6% 2.36729 3.97% 2.46128
Phala.Network 8.5. EUR 0.23780 -26.04% 0.16725 5.14% 0.17594
Polkadot 8.5. EUR 7.97643 -18.53% 6.79011 -4.3% 6.49879
Qtum 8.5. EUR 4.19253 -22.08% 3.33600 -2.07% 3.26714
Ravencoin 8.5. EUR 0.03789 -26.39% 0.02694 3.71% 0.02793
Raydium 8.5. EUR 1.80869 -16.61% 1.43539 5.07% 1.50832
Republic Protocol 8.5. EUR 0.08974 -38.58% 0.05605 -1.79% 0.05509
SafePal 8.5. EUR 0.80593 -9.62% 0.77971 -6.58% 0.72844
SKALE Network 8.5. EUR 0.11140 -40.85% 0.06946 -5.18% 0.06592
Sola Token 8.5. EUR 158.953 -16.83% 128.557 2.84% 132.215
Status 8.5. EUR 0.04343 -19.36% 0.03561 -1.69% 0.03499
Stellar 8.5. EUR 0.12169 -18.% 0.10275 -2.92% 0.09976
Storj 8.5. EUR 0.64852 -24.66% 0.49006 -0.31% 0.48855
SUN 8.5. EUR 0.01411 -7.81% 0.01304 0.01300
Sushi 8.5. EUR 1.46343 -33.91% 0.95191 1.6% 0.96719
Swipe 8.5. EUR 0.42523 -27.8% 0.31329 -2.02% 0.30696
Synthetix Collateral Token 8.5. EUR 3.68296 -35.57% 2.47831 -4.24% 2.37332
Tellor 8.5. EUR 80.1990 48.82% 69.9705 70.58% 119.356
Tether 8.5. EUR 0.92072 0.93% 0.93211 -0.31% 0.92933
Tezos (Pre-Launch) 8.5. EUR 1.16674 -26.57% 0.87412 -1.98% 0.85677
The Graph 8.5. EUR 0.30669 -20.25% 0.23403 4.52% 0.24461
The Sandbox 8.5. EUR 0.57230 -29.97% 0.40476 -0.99% 0.40078
Theta Fuel 8.5. EUR 0.10471 -4.4% 0.09425 6.15% 0.10009
Theta Token 8.5. EUR 2.64202 -24.37% 1.90667 4.8% 1.99833
TRON 8.5. EUR 0.11152 2.42% 0.11398 0.17% 0.11424
True USD 8.5. EUR 0.92058 0.86% 0.93127 -0.29% 0.92856
Trust Wallet Token 8.5. EUR 1.13206 -7.27% 0.98993 6.05% 1.04983
UMA 8.5. EUR 3.40057 -5.66% 2.40736 33.26% 3.20819
Unifi Protocol DAO 8.5. EUR 5.08800 -29.7% 3.41462 4.76% 3.57715
Universe 8.5. EUR 10.3404 -34.08% 6.63105 2.8% 6.81702
VeChain 8.5. EUR 0.04011 -18.46% 0.03276 -0.31% 0.03265
Venus 7.5. EUR 14.6412 -37.95% 8.41161 8.% 9.08509
Waves 8.5. EUR 2.96191 -26.7% 2.20224 -1.41% 2.17123
WETH 8.5. EUR 3 227.32 -14.48% 2 788.77 -1.03% 2 760.30
Wootrade 8.5. EUR 0.38200 -30.9% 0.26270 0.49% 0.26404
Wrapped Bitcoin 8.5. EUR 63 640.0 -10.72% 55 173.6 2.98% 56 819.2
Wrapped BNB 8.5. EUR 534.901 2.11% 523.342 4.36% 546.204
Wrapped NXM 8.5. EUR 66.2148 -8.9% 59.8115 0.85% 60.3216
XRP (Ripple) 8.5. EUR 0.56550 -15.% 0.48276 -0.44% 0.48071
yearn.finance 8.5. EUR 7 677.85 -15.03% 6 428.16 1.49% 6 524.47
Zcash 8.5. EUR 25.4489 -14.23% 21.2245 2.84% 21.8276
Zilliqa 8.5. EUR 0.03039 -28.62% 0.02186 -0.92% 0.02174
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia. Cena pred mesiacom je k 9.4.2024. Cena pred týždňom je k 2.5.2024.
Zdroj dát: kurzy.cz

Kryptomeny

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist