Cena motorovej nafty v EUR a PLN, Poľsko

Aktuálna cena motorovej nafty na čerpacích staniciach v štáte Poľsko. Graf zobrazujúci vývoj ceny motorovej nafty. Zobrazenie cien motorovej nafty z údajov Európskej komisie.

Cena nafta Poľsko v 17. týždni od 22.4.2024 do 28.4.2024

Nafta v PLN, Poľsko

Zobraz graf ceny za: 3 mesiace   1 rok   2 roky   5 rokov   10 rokov

Nafta, Poľsko, cena v posledných týždnoch

Dátum mena EUR mena
lokálna
22.4. - 28.4 1.5485 EUR 6.6983 PLN
15.4. - 21.4 1.5607 EUR 6.7402 PLN
8.4. - 14.4 1.5709 EUR 6.7450 PLN
1.4. - 7.4 1.5796 EUR 6.7563 PLN
25.3. - 31.3 1.5710 EUR 6.7747 PLN
18.3. - 24.3 1.5726 EUR 6.7745 PLN
11.3. - 17.3 1.5501 EUR 6.6829 PLN
4.3. - 10.3 1.5640 EUR 6.6948 PLN
19.2. - 25.2 1.5648 EUR 6.7371 PLN
12.2. - 18.2 1.5635 EUR 6.7645 PLN
29.1. - 4.2 1.5205 EUR 6.5905 PLN
22.1. - 28.1 1.4904 EUR 6.5073 PLN
8.1. - 14.1 1.4676 EUR 6.4024 PLN
1.1. - 7.1 1.4808 EUR 6.4362 PLN
25.12. - 31.12 1.4879 EUR 6.4568 PLN
Zdroj dát: Európska komisia
Ceny motorovej nafty v EU

Komodity

Obchodovanie CFD kurzy online komodity

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist