| Mesto | Počty pobočiek |
|---|---|
| Bratislava | 207 |
| Košice | 102 |
| Žilina | 57 |
| Nitra | 56 |
| Prešov | 55 |
| Banská Bystrica | 54 |
| Trnava | 45 |
| Poprad | 39 |
| Trenčín | 39 |
| Zvolen | 30 |
| Nové Zámky | 28 |
| Prievidza | 27 |
| Považská Bystrica | 25 |
| Komárno | 24 |
| Liptovský Mikuláš | 24 |
| Martin | 22 |
| Michalovce | 21 |
| Bardejov | 20 |
| Dunajská Streda | 20 |
| Levice | 19 |
| Malacky | 18 |
| Topoľčany | 18 |
| Lučenec | 17 |
| Ružomberok | 17 |
| Humenné | 16 |
| Spišská Nová Ves | 16 |
| Galanta | 15 |
| Piešťany | 15 |
| Púchov | 13 |
| Hlohovec | 13 |
| Banky, pošty, zmenárne | pobočky |
|---|---|
| Pobočky bánk v Českej republike | |
| Pošta SR | 2192 |
| Slovenská sporiteľňa | 156 |
| Všeobecná úverová banka | 153 |
| Prima banka | 117 |
| Poštová banka | 102 |
| ČSOB | 94 |
| Tatra Banka | 67 |
| 365.bank | 54 |
| UniCredit Bank Slovakia | 46 |
| Fio Banka | 27 |
| mBank | 13 |
| Privatbanka | 12 |
| Slovenská záručná a rozvojová banka | 10 |
| Národná banka Slovenska | 6 |
| Oberbank AG | 4 |
| Eximbanka SR | 1 |
| Citibank Europe plc | 1 |
| KDB Bank Europe Ltd. | 1 |
| ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | 1 |
| BKS Bank | 1 |
| Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky | 1 |
V SR je 867 pobočiek bánk.