Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Ethereum | 9.2. 03:56 | 1 636.55 | USD | -2.72% |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
8. február 2023 | ETH | 1650.5 |
7. február 2023 | ETH | 1671.3 |
6. február 2023 | ETH | 1614.3 |
5. február 2023 | ETH | 1629.4 |
4. február 2023 | ETH | 1666.2 |
3. február 2023 | ETH | 1664.0 |
2. február 2023 | ETH | 1640.7 |
1. február 2023 | ETH | 1640.9 |
31. január 2023 | ETH | 1586.2 |
30. január 2023 | ETH | 1566.7 |
29. január 2023 | ETH | 1645.8 |
28. január 2023 | ETH | 1574.1 |
27. január 2023 | ETH | 1595.6 |
26. január 2023 | ETH | 1602.4 |
25. január 2023 | ETH | 1613.0 |
24. január 2023 | ETH | 1556.3 |
23. január 2023 | ETH | 1626.4 |
22. január 2023 | ETH | 1628.3 |
21. január 2023 | ETH | 1626.3 |
20. január 2023 | ETH | 1660.7 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
po 23.1. | Španielska banka spustí projekt stablecoin eToro |
št 19.1. | Bitcoin opäť pod 21 000 USD - Tezos vedie zisky a čelí odporu X-Trade Brokers |
št 15.12. | Sťahovanie likvidity z Binance sa nebezpečne zrýchľuje Capital Consultant |
pi 9.12. | Dosiahol bitcoin svoje dno, alebo v roku 2023 klesne na 5 000 USD? InstaForex |
pi 25.11. | Štát New York zakázal ťažbu nových bitcoinov InstaForex |
všetky správy |