![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Ethereum | 27.5. 17:48 | 1 778.82 | USD | -4.47% |
št 26.5. | BTC opäť klesá pod 29 000 USD ! X-Trade Brokers |
po 23.5. | Lagardeová (ECB): kryptomeny nemajú žiadnu hodnotu! kurzy.cz |
ut 10.5. | Bitcoin sa blíži k hlavnej podpore na úrovni 30 000 USD. InstaForex |
ne 1.5. | BTC zákonným platidlom v ďalšej krajine! Crypto Kingdom |
po 4.4. | Štyri hrozby pre svet kryptomien v roku 2022 InstaForex |
všetky správy |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. máj 2022 | ETH | 1791.9 |
25. máj 2022 | ETH | 1943.0 |
24. máj 2022 | ETH | 1978.4 |
23. máj 2022 | ETH | 1973.2 |
22. máj 2022 | ETH | 2043.8 |
21. máj 2022 | ETH | 1975.6 |
20. máj 2022 | ETH | 1959.5 |
19. máj 2022 | ETH | 2018.9 |
18. máj 2022 | ETH | 1908.9 |
17. máj 2022 | ETH | 2090.4 |
16. máj 2022 | ETH | 2020.8 |
15. máj 2022 | ETH | 2144.9 |
14. máj 2022 | ETH | 2058.5 |
13. máj 2022 | ETH | 2009.4 |
12. máj 2022 | ETH | 1962.1 |
11. máj 2022 | ETH | 2077.7 |
10. máj 2022 | ETH | 2342.4 |
9. máj 2022 | ETH | 2233.1 |
8. máj 2022 | ETH | 2524.2 |
7. máj 2022 | ETH | 2636.1 |
Zdroj dát: kurzy.cz |