Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Ethereum | 8.12. 13:48 | 2 367.17 | USD | 5.73% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
7. december 2023 | ETH | 2357.8 |
6. december 2023 | ETH | 2233.1 |
5. december 2023 | ETH | 2294.0 |
4. december 2023 | ETH | 2243.2 |
3. december 2023 | ETH | 2193.6 |
2. december 2023 | ETH | 2166.1 |
1. december 2023 | ETH | 2087.8 |
30. november 2023 | ETH | 2052.4 |
29. november 2023 | ETH | 2029.8 |
28. november 2023 | ETH | 2049.5 |
27. november 2023 | ETH | 2027.5 |
26. november 2023 | ETH | 2063.1 |
25. november 2023 | ETH | 2084.1 |
24. november 2023 | ETH | 2080.8 |
23. november 2023 | ETH | 2062.4 |
22. november 2023 | ETH | 2064.3 |
21. november 2023 | ETH | 1935.5 |
20. november 2023 | ETH | 2022.1 |
19. november 2023 | ETH | 2011.7 |
18. november 2023 | ETH | 1963.1 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 21.11. | Prvý bitcoinový fond v USA sa "blíži", takže cena rastie. Bitcoin sa správa ako … Trinity Bank |
pi 10.11. | Bitcoin stále strmo stúpa InstaForex |
št 2.11. | Graf dňa - BTC (11.02.2023) XTB Online Trading |
ut 24.10. | Bitcoin prekonal hranicu 35 000 USD X-Trade Brokers |
pi 20.10. | Zisk Bitcoinu 4,0 % XTB Online Trading |
všetky správy |