Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Ethereum | 29.9. 12:34 | 1 574.90 | EUR | 2.60% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota EUR |
---|---|---|
28. september 2023 | ETH | 1572.2 |
27. september 2023 | ETH | 1519.6 |
26. september 2023 | ETH | 1508.4 |
25. september 2023 | ETH | 1500.0 |
24. september 2023 | ETH | 1484.4 |
23. september 2023 | ETH | 1497.0 |
22. september 2023 | ETH | 1496.1 |
21. september 2023 | ETH | 1485.4 |
20. september 2023 | ETH | 1520.3 |
19. september 2023 | ETH | 1538.9 |
18. september 2023 | ETH | 1532.3 |
17. september 2023 | ETH | 1522.2 |
16. september 2023 | ETH | 1533.1 |
15. september 2023 | ETH | 1539.2 |
14. september 2023 | ETH | 1529.1 |
13. september 2023 | ETH | 1499.0 |
12. september 2023 | ETH | 1483.5 |
11. september 2023 | ETH | 1443.7 |
10. september 2023 | ETH | 1511.2 |
9. september 2023 | ETH | 1528.3 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |