Štát | dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|---|
Belgicko | 8.8. - 14.8 | 1.9148 EUR | |
Cyprus | 8.8. - 14.8 | 1.8844 EUR | |
Dánsko | 8.8. - 14.8 | 1.9743 EUR | 14.6900 DKK |
Estónsko | 8.8. - 14.8 | 1.8200 EUR | |
Fínsko | 8.8. - 14.8 | 2.1210 EUR | |
Francúzsko | 8.8. - 14.8 | 1.8393 EUR | |
Holandsko | 8.8. - 14.8 | 1.9660 EUR | |
Chorvátsko | 8.8. - 14.8 | 1.8435 EUR | 13.8490 HRK |
Litva | 8.8. - 14.8 | 1.7774 EUR | |
Lotyšsko | 8.8. - 14.8 | 1.8230 EUR | |
Maďarsko | 8.8. - 14.8 | 1.5790 EUR | 622.5523 HUF |
Malta | 8.8. - 14.8 | 1.2100 EUR | |
Nemecko | 8.8. - 14.8 | 1.9060 EUR | |
Rakúsko | 8.8. - 14.8 | 1.8660 EUR | |
Slovensko | 8.8. - 14.8 | 1.8200 EUR | |
Slovinsko | 8.8. - 14.8 | 1.7425 EUR | |
Švédsko | 8.8. - 14.8 | 2.2335 EUR | 23.1500 SEK |
Taliansko | 8.8. - 14.8 | 1.8113 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |
st 3.8. | Zásoby ropy v USA nečakane vzrástli (3.8.2022) X-Trade Brokers |
ut 2.8. | Ropa včera opäť pod 100 USD Česká spořitelna |
pi 29.7. | Zlato sa obchoduje nad úrovňou 1 750 USD X-Trade Brokers |
pi 15.7. | Zlato nedokáže odolať náporu silného dolára InstaForex |
št 7.7. | Ropa prudko klesá X-Trade Brokers |
všetky správy |