Štát | dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|---|
Belgicko | 6.3. - 12.3 | 1.7238 EUR | |
Bulharsko | 6.3. - 12.3 | 1.4220 EUR | 2.7812 BGN |
Cyprus | 6.3. - 12.3 | 1.5493 EUR | |
Dánsko | 6.3. - 12.3 | 1.7275 EUR | 12.8600 DKK |
Estónsko | 6.3. - 12.3 | 1.6960 EUR | |
Fínsko | 6.3. - 12.3 | 2.0070 EUR | |
Francúzsko | 6.3. - 12.3 | 1.8383 EUR | |
Holandsko | 6.3. - 12.3 | 1.6520 EUR | |
Chorvátsko | 6.3. - 12.3 | 1.5650 EUR | |
Írsko | 6.3. - 12.3 | 1.6462 EUR | |
Litva | 6.3. - 12.3 | 1.5630 EUR | |
Lotyšsko | 6.3. - 12.3 | 1.6080 EUR | |
Luxembursko | 6.3. - 12.3 | 1.5560 EUR | |
Maďarsko | 6.3. - 12.3 | 1.5865 EUR | 620.2461 HUF |
Malta | 6.3. - 12.3 | 1.2100 EUR | |
Nemecko | 6.3. - 12.3 | 1.7320 EUR | |
Rakúsko | 6.3. - 12.3 | 1.6460 EUR | |
Slovensko | 6.3. - 12.3 | 1.5580 EUR | |
Slovinsko | 6.3. - 12.3 | 1.5144 EUR | |
Švédsko | 6.3. - 12.3 | 1.9890 EUR | 22.7521 SEK |
Taliansko | 6.3. - 12.3 | 1.8126 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |
st 22.2. | Pokles cien plynu v Európe má svoje hranice eToro |
ut 21.2. | Cena plynu klesla pod 50 EUR/MWh, Európa má zrejme najhoršie obdobie energetickej krízy za … ČSOB-Dealing |
pi 10.2. | Rusko zníži ťažbu ropy o 500 000 barelov denne X-Trade Brokers |
po 6.2. | OIL.WTI rozširuje výpredaj (6.2.2023) XTB Online Trading |
pi 3.2. | WTI testuje oblasť 78 USD po zasadnutí OPEC+ a údajoch o zásobách v USA X-Trade Brokers |
všetky správy |