Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.6950 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.7390 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6380 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.6040 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.6220 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.5870 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6140 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.5370 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.4620 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.4400 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4260 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.4670 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4340 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.4340 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.3960 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |