Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Kovy | |||||||
Meď | 27.1. | USD | 3.82937 | 10.42% | 4.27887 | -1.18% | 4.22877 |
Paládium | 27.1. | USD | 1 814.75 | -11.32% | 1 726.50 | -6.78% | 1 609.50 |
Platina | 27.1. | USD | 1 068.10 | -4.62% | 1 051.15 | -3.08% | 1 018.85 |
Striebro | 27.1. | USD | 23.8985 | -1.25% | 23.9355 | -1.41% | 23.6000 |
Zlato | 27.1. | USD | 1 814.94 | 6.24% | 1 926.14 | 0.1% | 1 928.20 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 29.12.2022. Cena pred týždňom je k 20.1.2023. Zdroj dát: kurzy.cz |
pi 27.1. | Zlato klesá, zatiaľ čo výnosy rastú a USD posilňuje X-Trade Brokers |
ut 17.1. | Plyn naďalej prudko zlacňuje ČSOB-Dealing |
ne 1.1. | Investovanie do vodíka - Invesco Patria Finance |
št 22.12. | 180 EUR/MWh. Prelomová dohoda EÚ o obmedzení cien plynu, a tým aj cien elektriny, … Trinity Bank |
ut 20.12. | Striebro rastie o 5 % X-Trade Brokers |
všetky správy |