![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Kovy | |||||||
Meď | 16.4.2021 | USD | 4.10358 | 1.52% | 4.02008 | 3.62% | 4.16601 |
Paládium | 16.4.2021 | USD | 2625.87 | 5.81% | 2675.62 | 3.84% | 2778.50 |
Platina | 16.4.2021 | USD | 1197.71 | 0.64% | 1174.26 | 2.65% | 1205.40 |
Striebro | 16.4.2021 | USD | 26.2208 | -1.00% | 24.8166 | 4.60% | 25.9590 |
Zlato | 16.4.2021 | USD | 1744.48 | 1.79% | 1732.81 | 2.48% | 1775.82 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 19.3.2021. Cena pred týždňom je k 12.4.2021. Zdroj dát: kurzy.cz |
st 14.4. | Zlato sa vymanilo z konsolidácie! X-Trade Brokers |
pi 9.4. | Zlato testuje kľúčovú rezistenciu X-Trade Brokers |
so 27.3. | Pšenica na 3-mesačných minimách?? X-Trade Brokers |
pi 19.3. | Graf dňa - GOLD (18.03.2021) X-Trade Brokers |
ut 16.3. | Paládium vyskočilo o 5 % X-Trade Brokers |
všetky správy |