![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Kovy | |||||||
Meď | 27.5. | USD | 4.38827 | -1.5% | 4.30302 | 0.45% | 4.32267 |
Paládium | 27.5. | USD | 2 309.25 | -10.72% | 1 946.50 | 5.92% | 2 061.75 |
Platina | 27.5. | USD | 932.275 | 1.2% | 947.725 | -0.45% | 943.550 |
Striebro | 27.5. | USD | 22.7825 | -2.94% | 21.7652 | 1.6% | 22.1137 |
Zlato | 27.5. | USD | 1 897.01 | -2.28% | 1 846.54 | 0.39% | 1 853.78 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 29.4.2022. Cena pred týždňom je k 20.5.2022. Zdroj dát: kurzy.cz |
št 19.5. | Čína chce nakupovať mimoriadne lacnú ruskú ropu do svojich strategických rezerv Trinity Bank |
pi 13.5. | GOLD (13.05.2022) - Graf dňa X-Trade Brokers |
ut 26.4. | Cena zlata klesla pod 1 900 USD! X-Trade Brokers |
ne 24.4. | Biden ruší moratórium na ťažbu ropy a zemného plynu. OPEC predpovedá pokles cien InstaForex |
pi 8.4. | NATGAS vystúpil najvyššie od roku 2008 X-Trade Brokers |
všetky správy |