| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 22.5.2026 | 42.8081 | -12.43% |
| 21.5.2026 | 48.8843 | -3.70% |
| 20.5.2026 | 50.7604 | 20.47% |
| 19.5.2026 | 42.1345 | -1.27% |
| 18.5.2026 | 42.6769 | 4.50% |
| 17.5.2026 | 40.8397 | -0.96% |
| 16.5.2026 | 41.2352 | -4.90% |
| 15.5.2026 | 43.3578 | -6.31% |
| 14.5.2026 | 46.2792 | 5.65% |
| 13.5.2026 | 43.8058 | -5.48% |
| 12.5.2026 | 46.3460 | -0.93% |
| 11.5.2026 | 46.7791 | -1.68% |
| 10.5.2026 | 47.5794 | -3.15% |
| 9.5.2026 | 49.1266 | -2.28% |
| 8.5.2026 | 50.2747 | -3.62% |
| 7.5.2026 | 52.1618 | 1.58% |
| 6.5.2026 | 51.3506 | 4.60% |
| 5.5.2026 | 49.0933 | 3.14% |
| 4.5.2026 | 47.5966 | 21.41% |
| 3.5.2026 | 39.2044 | 5.81% |
| 2.5.2026 | 37.0523 | -1.71% |
| 1.5.2026 | 37.6962 | 6.36% |
| 30.4.2026 | 35.4424 | 2.71% |
| 29.4.2026 | 34.5067 | -0.91% |
| 28.4.2026 | 34.8244 | -1.86% |
| 27.4.2026 | 35.4827 | -2.18% |
| 26.4.2026 | 36.2747 | 0.32% |
| 25.4.2026 | 36.1597 | -1.07% |
| 24.4.2026 | 36.5492 | 0.13% |
| 23.4.2026 | 36.5013 | 3.21% |
| 22.4.2026 | 35.3673 | -3.67% |
| 21.4.2026 | 36.7134 | 7.17% |
| 20.4.2026 | 34.2572 | 2.15% |
| 19.4.2026 | 33.5372 | -2.90% |
| 18.4.2026 | 34.5394 | -6.36% |
| 17.4.2026 | 36.8858 | -0.28% |
| 16.4.2026 | 36.9899 | -2.70% |
| 15.4.2026 | 38.0178 | -0.74% |
| 14.4.2026 | 38.2999 | -7.35% |
| 13.4.2026 | 41.3372 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Dash (Skratka DASH). Dash je virtuálna kryptomena typu Bitcoin, z ktorého v 18. januára 2014 odštiepením vznikla. Pôvodný názov XCoin bol vzápätí zmenený na DarkCoin a následne na Dash (Digital cash). Maximálne množstvo "mincí" je obmedzené na 18 miliónov pričom v decembri 2018 bolo vyťažených cca 8,5 milióna mincí. Tvorcom Dash je Evan Duffield.