Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Dash | 5.2. 09:06 | 61.0253 | USD | -1.49% |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
4. február 2023 | DASH | 61.953 |
3. február 2023 | DASH | 63.427 |
2. február 2023 | DASH | 61.979 |
1. február 2023 | DASH | 63.163 |
31. január 2023 | DASH | 60.402 |
30. január 2023 | DASH | 59.237 |
29. január 2023 | DASH | 57.722 |
28. január 2023 | DASH | 52.282 |
27. január 2023 | DASH | 53.910 |
26. január 2023 | DASH | 52.315 |
25. január 2023 | DASH | 51.929 |
24. január 2023 | DASH | 50.096 |
23. január 2023 | DASH | 52.521 |
22. január 2023 | DASH | 52.184 |
21. január 2023 | DASH | 53.029 |
20. január 2023 | DASH | 53.086 |
19. január 2023 | DASH | 50.649 |
17. január 2023 | DASH | 50.321 |
16. január 2023 | DASH | 50.217 |
15. január 2023 | DASH | 52.281 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
po 23.1. | Španielska banka spustí projekt stablecoin eToro |
št 19.1. | Bitcoin opäť pod 21 000 USD - Tezos vedie zisky a čelí odporu X-Trade Brokers |
št 15.12. | Sťahovanie likvidity z Binance sa nebezpečne zrýchľuje Capital Consultant |
pi 9.12. | Dosiahol bitcoin svoje dno, alebo v roku 2023 klesne na 5 000 USD? InstaForex |
pi 25.11. | Štát New York zakázal ťažbu nových bitcoinov InstaForex |
všetky správy |