| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 6.10.2026 | 55.8149 | -3.82% |
| 5.10.2026 | 58.0318 | -2.83% |
| 4.10.2026 | 59.7202 | 0.62% |
| 3.10.2026 | 59.3498 | 0.57% |
| 2.10.2026 | 59.0148 | 1.37% |
| 1.10.2026 | 58.2163 | -3.78% |
| 30.9.2026 | 60.5032 | -0.47% |
| 29.9.2026 | 60.7878 | -7.25% |
| 28.9.2026 | 65.5401 | -4.31% |
| 27.9.2026 | 68.4936 | -4.67% |
| 26.9.2026 | 71.8453 | 12.38% |
| 25.9.2026 | 63.9290 | 0.64% |
| 24.9.2026 | 63.5204 | 10.13% |
| 23.9.2026 | 57.6786 | -10.03% |
| 22.9.2026 | 64.1096 | 8.36% |
| 21.9.2026 | 59.1637 | 2.83% |
| 20.9.2026 | 57.5340 | -2.04% |
| 19.9.2026 | 58.7334 | -7.47% |
| 18.9.2026 | 63.4774 | 4.04% |
| 17.9.2026 | 61.0134 | 8.90% |
| 16.9.2026 | 56.0295 | 11.12% |
| 15.9.2026 | 50.4237 | -6.01% |
| 14.9.2026 | 53.6507 | 1.18% |
| 13.9.2026 | 53.0244 | -3.26% |
| 12.9.2026 | 54.8135 | -3.73% |
| 11.9.2026 | 56.9350 | 5.43% |
| 10.9.2026 | 54.0050 | -7.79% |
| 9.9.2026 | 58.5700 | -6.34% |
| 8.9.2026 | 62.5340 | -0.60% |
| 7.9.2026 | 62.9106 | -11.83% |
| 6.9.2026 | 71.3508 | 9.32% |
| 5.9.2026 | 65.2672 | 4.39% |
| 4.9.2026 | 62.5233 | 31.40% |
| 3.9.2026 | 47.5809 | 11.58% |
| 2.9.2026 | 42.6410 | -2.96% |
| 1.9.2026 | 43.9411 | -1.80% |
| 31.8.2026 | 44.7470 | 7.19% |
| 30.8.2026 | 41.7447 | 1.22% |
| 29.8.2026 | 41.2412 | 7.14% |
| 28.8.2026 | 38.4924 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Dash (Skratka DASH). Dash je virtuálna kryptomena typu Bitcoin, z ktorého v 18. januára 2014 odštiepením vznikla. Pôvodný názov XCoin bol vzápätí zmenený na DarkCoin a následne na Dash (Digital cash). Maximálne množstvo "mincí" je obmedzené na 18 miliónov pričom v decembri 2018 bolo vyťažených cca 8,5 milióna mincí. Tvorcom Dash je Evan Duffield.