| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 27.5.2026 | 36.5437 | -2.36% |
| 26.5.2026 | 37.4281 | -2.71% |
| 25.5.2026 | 38.4690 | -2.68% |
| 24.5.2026 | 39.5279 | -0.09% |
| 23.5.2026 | 39.5648 | 7.29% |
| 22.5.2026 | 36.8749 | -12.36% |
| 21.5.2026 | 42.0763 | -3.63% |
| 20.5.2026 | 43.6611 | 20.29% |
| 19.5.2026 | 36.2978 | -0.82% |
| 18.5.2026 | 36.5980 | 4.15% |
| 17.5.2026 | 35.1400 | -0.96% |
| 16.5.2026 | 35.4803 | -4.90% |
| 15.5.2026 | 37.3067 | -5.92% |
| 14.5.2026 | 39.6532 | 6.07% |
| 13.5.2026 | 37.3833 | -5.30% |
| 12.5.2026 | 39.4770 | -0.55% |
| 11.5.2026 | 39.6938 | -1.62% |
| 10.5.2026 | 40.3489 | -3.15% |
| 9.5.2026 | 41.6609 | -2.28% |
| 8.5.2026 | 42.6346 | -4.17% |
| 7.5.2026 | 44.4877 | 1.80% |
| 6.5.2026 | 43.6989 | 4.09% |
| 5.5.2026 | 41.9816 | 3.13% |
| 4.5.2026 | 40.7087 | 21.75% |
| 3.5.2026 | 33.4365 | 5.81% |
| 2.5.2026 | 31.6011 | -1.71% |
| 1.5.2026 | 32.1503 | 6.45% |
| 30.4.2026 | 30.2023 | 2.19% |
| 29.4.2026 | 29.5561 | -0.56% |
| 28.4.2026 | 29.7238 | -1.81% |
| 27.4.2026 | 30.2728 | -2.17% |
| 26.4.2026 | 30.9432 | 0.32% |
| 25.4.2026 | 30.8451 | -1.07% |
| 24.4.2026 | 31.1773 | -0.18% |
| 23.4.2026 | 31.2351 | 3.40% |
| 22.4.2026 | 30.2078 | -3.38% |
| 21.4.2026 | 31.2641 | 7.58% |
| 20.4.2026 | 29.0611 | 2.01% |
| 19.4.2026 | 28.4890 | -2.90% |
| 18.4.2026 | 29.3403 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Dash (Skratka DASH). Dash je virtuálna kryptomena typu Bitcoin, z ktorého v 18. januára 2014 odštiepením vznikla. Pôvodný názov XCoin bol vzápätí zmenený na DarkCoin a následne na Dash (Digital cash). Maximálne množstvo "mincí" je obmedzené na 18 miliónov pričom v decembri 2018 bolo vyťažených cca 8,5 milióna mincí. Tvorcom Dash je Evan Duffield.