| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 7.1.2026 | 35.0002 | -8.31% |
| 6.1.2026 | 38.1706 | 1.31% |
| 5.1.2026 | 37.6786 | 1.86% |
| 4.1.2026 | 36.9894 | 0.47% |
| 3.1.2026 | 36.8170 | 1.07% |
| 2.1.2026 | 36.4288 | -1.16% |
| 1.1.2026 | 36.8556 | 4.01% |
| 31.12.2025 | 35.4335 | -2.35% |
| 30.12.2025 | 36.2844 | 0.84% |
| 29.12.2025 | 35.9831 | -3.63% |
| 28.12.2025 | 37.3386 | -1.44% |
| 27.12.2025 | 37.8824 | 13.66% |
| 26.12.2025 | 33.3289 | 3.39% |
| 25.12.2025 | 32.2366 | -0.81% |
| 24.12.2025 | 32.4992 | 1.58% |
| 23.12.2025 | 31.9931 | -1.87% |
| 22.12.2025 | 32.6022 | -0.39% |
| 21.12.2025 | 32.7283 | -4.32% |
| 20.12.2025 | 34.2053 | 3.83% |
| 19.12.2025 | 32.9449 | 8.22% |
| 18.12.2025 | 30.4426 | -6.09% |
| 17.12.2025 | 32.4163 | -7.26% |
| 16.12.2025 | 34.9530 | 0.44% |
| 15.12.2025 | 34.7999 | -0.26% |
| 14.12.2025 | 34.8895 | -8.90% |
| 13.12.2025 | 38.2989 | -3.47% |
| 12.12.2025 | 39.6769 | -3.14% |
| 11.12.2025 | 40.9650 | 2.30% |
| 10.12.2025 | 40.0450 | -7.72% |
| 9.12.2025 | 43.3954 | 1.89% |
| 8.12.2025 | 42.5897 | 11.18% |
| 7.12.2025 | 38.3071 | -6.15% |
| 6.12.2025 | 40.8154 | 0.88% |
| 5.12.2025 | 40.4577 | -4.70% |
| 4.12.2025 | 42.4522 | 1.52% |
| 3.12.2025 | 41.8152 | 2.32% |
| 2.12.2025 | 40.8664 | -1.91% |
| 1.12.2025 | 41.6622 | -9.37% |
| 30.11.2025 | 45.9711 | -5.77% |
| 29.11.2025 | 48.7836 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Dash (Skratka DASH). Dash je virtuálna kryptomena typu Bitcoin, z ktorého v 18. januára 2014 odštiepením vznikla. Pôvodný názov XCoin bol vzápätí zmenený na DarkCoin a následne na Dash (Digital cash). Maximálne množstvo "mincí" je obmedzené na 18 miliónov pričom v decembri 2018 bolo vyťažených cca 8,5 milióna mincí. Tvorcom Dash je Evan Duffield.