| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 6.5. | USD | 125.019 | 2.2% | 128.676 | -0.7% | 127.779 |
| Emisné kvóty (povolenky) | 6.5. | USD | 83.9200 | 6.58% | 86.3771 | 3.55% | 89.4465 |
| Etanol | 4.5. | USD | 1.98500 | 3.77% | 2.06000 | ||
| Metanol | 4.5. | USD | 464.668 | 1.% | 469.335 | ||
| Ropa Brent | 7.5. | USD | 96.8250 | 6.76% | 110.775 | -6.69% | 103.372 |
| Ropa Urals | 4.5. | USD | 124.850 | -11.43% | 110.580 | ||
| Ropa WTI | 7.5. | USD | 96.5425 | 1.16% | 105.442 | -7.38% | 97.6650 |
| Uhlie | 7.5. | USD | 138.500 | -4.66% | 133.650 | -1.2% | 132.050 |
| Urán | 7.5. | USD | 85.1500 | 1.29% | 87.0000 | -0.87% | 86.2500 |
| Vykurovací olej | 7.5. | USD | 3.87170 | 1.56% | 4.08610 | -3.77% | 3.93210 |
| Zemný plyn | 7.5. | USD | 2.73100 | 1.86% | 2.75900 | 0.83% | 2.78200 |
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 4.5. | USD | 45 958.0 | 7.53% | 49 423.0 | ||
| Gálium | 4.5. | USD | 311.194 | -2.39% | 303.765 | ||
| Kremík | 4.5. | USD | 1 212.56 | 3.7% | 1 257.51 | ||
| Lítium | 4.5. | USD | 23 211.4 | 11.63% | 25 911.5 | ||
| Magnezium (Horčík) | 4.5. | USD | 2 709.22 | -4.36% | 2 591.15 | ||
| Meď | 7.5. | USD | 5.75217 | 6.51% | 6.02780 | 1.64% | 6.12717 |
| Molybdén | 4.5. | USD | 79.8122 | 7.3% | 85.6398 | ||
| Olovo | 4.5. | USD | 1 946.48 | 0.55% | 1 957.35 | ||
| Paládium | 7.5. | USD | 1 575.67 | -5.17% | 1 543.67 | -3.2% | 1 494.30 |
| Platina | 7.5. | USD | 2 046.45 | -0.5% | 1 994.42 | 2.09% | 2 036.30 |
| Rhodium | 4.5. | USD | 10 200.0 | -1.48% | 10 050.0 | ||
| Striebro | 7.5. | USD | 74.1170 | 5.92% | 73.7477 | 6.45% | 78.5050 |
| Titán | 4.5. | USD | 6.88289 | 2.09% | 7.02686 | ||
| Zinok | 7.5. | USD | 3 291.00 | 4.67% | 3 363.00 | 2.43% | 3 445.00 |
| Zlato | 7.5. | USD | 4 719.31 | -0.7% | 4 619.79 | 1.44% | 4 686.60 |
| Železná ruda | 7.5. | USD | 107.830 | 2.89% | 107.150 | 3.54% | 110.950 |
| Komodity - Kryptomeny | |||||||
| Bitcoin | 7.5. | USD | 71 126.5 | 12.49% | 76 296.1 | 4.87% | 80 013.1 |
| Bitcoin Cash | 7.5. | USD | 441.480 | 1.95% | 440.863 | 2.09% | 450.111 |
| Dash | 7.5. | USD | 32.1336 | 62.32% | 35.4424 | 47.17% | 52.1618 |
| EOS | 25.4. | USD | 0.08899 | ||||
| Ethereum | 7.5. | USD | 2 190.81 | 4.55% | 2 256.17 | 1.52% | 2 290.68 |
| Litecoin | 7.5. | USD | 53.9526 | 4.53% | 55.1554 | 2.25% | 56.4008 |
| Monero | 7.5. | USD | 326.775 | 22.26% | 379.569 | 5.25% | 399.534 |
| NEO | 7.5. | USD | 2.74078 | 8.55% | 2.71718 | 9.5% | 2.97540 |
| Stellar | 7.5. | USD | 0.15781 | 0.19% | 0.15838 | -0.19% | 0.15806 |
| XRP (Ripple) | 7.5. | USD | 1.34281 | 3.3% | 1.36742 | 1.44% | 1.38724 |
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 7.5. | USD | 14.2550 | 2.1% | 14.6100 | -0.38% | 14.5550 |
| Káva | 7.5. | USD | 293.340 | -7.17% | 285.660 | -4.67% | 272.320 |
| Kukurica | 7.5. | USD | 447.305 | 4.43% | 474.630 | -1.59% | 467.130 |
| Sója (Soybeans) | 7.5. | USD | 1 161.50 | 2.52% | 1 181.25 | 0.81% | 1 190.88 |
| Surová ryža | 7.5. | USD | 11.0396 | 5.76% | 10.8007 | 8.1% | 11.6757 |
| Komodity - Suroviny | |||||||
| Bavlna | 7.5. | USD | 71.5550 | 15.61% | 82.1850 | 0.65% | 82.7250 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 8.4.2026. Cena pred týždňom je k 30.4.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||