| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 11.8. | USD | 128.974 | 8.85% | 134.912 | 4.06% | 140.400 |
| Emisné kvóty (povolenky) | 11.8. | USD | 90.5758 | 5.03% | 93.7121 | 1.52% | 95.1386 |
| Etanol | 10.8. | USD | 1.97000 | ||||
| Metanol | 10.8. | USD | 371.982 | ||||
| Ropa Brent | 11.8. | USD | 75.6700 | 17.9% | 79.4975 | 12.22% | 89.2175 |
| Ropa Urals | 10.8. | USD | 81.0800 | ||||
| Ropa WTI | 11.8. | USD | 71.5075 | 15.51% | 75.0600 | 10.05% | 82.6050 |
| Uhlie | 11.8. | USD | 129.950 | -0.74% | 130.850 | -1.42% | 129.000 |
| Urán | 11.8. | USD | 85.5500 | 1.46% | 86.3000 | 0.57% | 86.8000 |
| Vykurovací olej | 11.8. | USD | 3.53500 | 20.9% | 3.78170 | 13.01% | 4.27400 |
| Zemný plyn | 11.8. | USD | 2.94800 | -6.82% | 2.67000 | 2.88% | 2.74700 |
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 10.8. | USD | 55 530.0 | ||||
| Gálium | 10.8. | USD | 270.573 | ||||
| Kremík | 10.8. | USD | 1 272.06 | ||||
| Lítium | 10.8. | USD | 21 423.4 | ||||
| Magnezium (Horčík) | 10.8. | USD | 2 505.58 | ||||
| Meď | 11.8. | USD | 6.28370 | 5.48% | 6.74910 | -1.79% | 6.62857 |
| Molybdén | 10.8. | USD | 91.5501 | ||||
| Olovo | 10.8. | USD | 1 904.43 | ||||
| Paládium | 11.8. | USD | 1 280.70 | 6.77% | 1 368.67 | -0.09% | 1 367.45 |
| Platina | 11.8. | USD | 1 638.85 | 7.01% | 1 746.75 | 0.4% | 1 753.75 |
| Rhodium | 10.8. | USD | 8 650.00 | ||||
| Striebro | 11.8. | USD | 59.8610 | 8.05% | 62.0490 | 4.24% | 64.6822 |
| Titán | 10.8. | USD | 6.59753 | ||||
| Zinok | 11.8. | USD | 3 608.00 | 3.18% | 3 740.00 | -0.46% | 3 723.00 |
| Zlato | 11.8. | USD | 4 119.78 | 6.04% | 4 247.08 | 2.86% | 4 368.86 |
| Železná ruda | 11.8. | USD | 98.7200 | -3.69% | 93.9100 | 1.24% | 95.0800 |
| Komodity - Kryptomeny | |||||||
| Bitcoin | 11.8. | USD | 64 120.3 | -0.9% | 64 590.0 | -1.62% | 63 546.5 |
| Bitcoin Cash | 11.8. | USD | 245.083 | -12.83% | 214.351 | -0.34% | 213.640 |
| Dash | 11.8. | USD | 34.8806 | -11.87% | 30.8622 | -0.4% | 30.7410 |
| EOS | 11.8. | USD | 0.07730 | -18.63% | 0.06465 | -2.79% | 0.06290 |
| Ethereum | 11.8. | USD | 1 796.15 | 4.72% | 1 905.96 | -1.32% | 1 880.99 |
| Litecoin | 11.8. | USD | 44.7337 | 1.6% | 45.2666 | 0.41% | 45.4524 |
| Monero | 11.8. | USD | 322.204 | 17.1% | 366.098 | 3.06% | 377.331 |
| NEO | 11.8. | USD | 1.96387 | -11.02% | 1.87294 | -6.7% | 1.74756 |
| Stellar | 11.8. | USD | 0.19074 | -15.11% | 0.16482 | -1.76% | 0.16193 |
| XRP (Ripple) | 11.8. | USD | 1.10448 | -7.44% | 1.06149 | -3.69% | 1.02238 |
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 11.8. | USD | 14.8600 | 12.61% | 15.1625 | 10.37% | 16.7350 |
| Káva | 11.8. | USD | 337.890 | -1.52% | 326.815 | 1.82% | 332.785 |
| Kukurica | 11.8. | USD | 449.495 | -0.18% | 448.880 | -0.05% | 448.695 |
| Sója (Soybeans) | 11.8. | USD | 1 189.62 | -1.83% | 1 176.75 | -0.76% | 1 167.88 |
| Surová ryža | 11.8. | USD | 13.3439 | 4.17% | 14.0311 | -0.93% | 13.9009 |
| Komodity - Suroviny | |||||||
| Bavlna | 11.8. | USD | 81.5600 | 3.5% | 83.0250 | 1.67% | 84.4150 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 10.7.2026. Cena pred týždňom je k 5.8.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||