pi 27.1. | Zlato klesá, zatiaľ čo výnosy rastú a USD posilňuje X-Trade Brokers |
ut 17.1. | Plyn naďalej prudko zlacňuje ČSOB-Dealing |
ne 1.1. | Investovanie do vodíka - Invesco Patria Finance |
št 22.12. | 180 EUR/MWh. Prelomová dohoda EÚ o obmedzení cien plynu, a tým aj cien elektriny, … Trinity Bank |
ut 20.12. | Striebro rastie o 5 % X-Trade Brokers |
všetky správy |
Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Energie | |||||||
Ropa Brent | 27.1. | USD | 83.6316 | 3.15% | 87.6300 | -1.56% | 86.2675 |
Ropa WTI | 27.1. | USD | 78.7150 | 0.87% | 81.7175 | -2.84% | 79.4000 |
Vykurovací olej | 27.1. | USD | 3.27840 | -1.59% | 3.41177 | -5.43% | 3.22660 |
Zemný plyn | 27.1. | USD | 4.55625 | -37.32% | 3.13100 | -8.78% | 2.85625 |
Komodity - Kovy | |||||||
Meď | 27.1. | USD | 3.82937 | 10.42% | 4.27887 | -1.18% | 4.22877 |
Paládium | 27.1. | USD | 1 814.75 | -11.32% | 1 726.50 | -6.78% | 1 609.50 |
Platina | 27.1. | USD | 1 068.10 | -4.62% | 1 051.15 | -3.08% | 1 018.85 |
Striebro | 27.1. | USD | 23.8985 | -1.25% | 23.9355 | -1.41% | 23.6000 |
Zlato | 27.1. | USD | 1 814.94 | 6.24% | 1 926.14 | 0.1% | 1 928.20 |
Komodity - Kryptomeny | |||||||
Bitcoin | 28.1. | USD | 16 635.2 | 38.45% | 22 698.3 | 1.47% | 23 032.7 |
Bitcoin Cash | 28.1. | USD | 98.4178 | 34.91% | 128.170 | 3.59% | 132.782 |
Dash | 28.1. | USD | 44.1878 | 18.31% | 53.0864 | -1.52% | 52.2828 |
EOS | 28.1. | USD | 0.87911 | 26.44% | 1.08165 | 2.76% | 1.11160 |
Ethereum | 28.1. | USD | 1 200.94 | 31.07% | 1 660.75 | -5.22% | 1 574.12 |
Litecoin | 28.1. | USD | 66.6712 | 34.69% | 90.4994 | -0.78% | 89.8007 |
Monero | 28.1. | USD | 145.489 | 27.14% | 173.540 | 6.59% | 184.987 |
NEO | 28.1. | USD | 7.42510 | 11.19% | 7.94626 | 3.9% | 8.25643 |
Stellar | 28.1. | USD | 0.07199 | 28.88% | 0.08889 | 4.38% | 0.09280 |
XRP (Ripple) | 28.1. | USD | 0.34184 | 19.33% | 0.41171 | -0.93% | 0.40785 |
Komodity - Potraviny | |||||||
Cukor | 27.1. | USD | 20.3200 | 3.44% | 19.7100 | 6.64% | 21.0200 |
Káva | 27.1. | USD | 170.325 | -0.71% | 154.125 | 9.73% | 169.125 |
Kukurica | 27.1. | USD | 679.500 | 0.51% | 676.627 | 0.94% | 683.000 |
Sója (Soybeans) | 27.1. | USD | 1 511.50 | -0.03% | 1 508.88 | 0.14% | 1 511.13 |
Surová ryža | 27.1. | USD | 18.2600 | 0.19% | 18.1000 | 1.07% | 18.2950 |
Komodity - Suroviny | |||||||
Bavlna | 27.1. | USD | 82.6575 | 5.24% | 86.7625 | 0.26% | 86.9925 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 29.12.2022. Cena pred týždňom je k 20.1.2023. Zdroj dát: kurzy.cz |