| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 24.9. | USD | 150.953 | 11.17% | 171.083 | -1.91% | 167.827 |
| Emisné kvóty (povolenky) | 24.9. | USD | 96.4880 | 2.46% | 99.5810 | -0.73% | 98.8617 |
| Etanol | 15.9. | USD | 2.05500 | ||||
| Metanol | 15.9. | USD | 500.740 | ||||
| Ropa Brent | 25.9. | USD | 86.5650 | 12.57% | 103.272 | -5.65% | 97.4475 |
| Ropa Urals | 15.9. | USD | 106.450 | ||||
| Ropa WTI | 25.9. | USD | 81.8900 | 12.23% | 97.5025 | -5.74% | 91.9125 |
| Uhlie | 25.9. | USD | 131.650 | 9.% | 144.650 | -0.8% | 143.500 |
| Urán | 25.9. | USD | 89.5500 | -0.12% | 89.7000 | -0.28% | 89.4500 |
| Vykurovací olej | 25.9. | USD | 4.11280 | 11.42% | 4.83860 | -5.29% | 4.58270 |
| Zemný plyn | 25.9. | USD | 2.90500 | 11.94% | 2.89900 | 12.17% | 3.25200 |
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 15.9. | USD | 51 879.0 | ||||
| Gálium | 15.9. | USD | 262.214 | ||||
| Kremík | 15.9. | USD | 1 252.96 | ||||
| Lítium | 15.9. | USD | 20 239.7 | ||||
| Magnezium (Horčík) | 15.9. | USD | 2 502.95 | ||||
| Meď | 25.9. | USD | 6.64947 | 1.93% | 6.71485 | 0.94% | 6.77847 |
| Molybdén | 15.9. | USD | 91.9986 | ||||
| Olovo | 15.9. | USD | 1 874.43 | ||||
| Paládium | 25.9. | USD | 1 340.05 | -4.72% | 1 314.99 | -2.9% | 1 276.87 |
| Platina | 25.9. | USD | 1 841.65 | -2.82% | 1 804.50 | -0.82% | 1 789.80 |
| Rhodium | 15.9. | USD | 9 550.00 | ||||
| Striebro | 25.9. | USD | 68.1272 | -5.62% | 66.2590 | -2.96% | 64.3042 |
| Titán | 15.9. | USD | 6.48087 | ||||
| Zinok | 25.9. | USD | 3 897.00 | 0.12% | 3 936.00 | -0.87% | 3 902.00 |
| Zlato | 25.9. | USD | 4 592.96 | -6.71% | 4 378.35 | -2.14% | 4 285.05 |
| Železná ruda | 25.9. | USD | 95.5800 | 1.54% | 97.5700 | -0.53% | 97.0600 |
| Komodity - Kryptomeny | |||||||
| Bitcoin | 25.9. | USD | 79 021.4 | 6.33% | 80 913.7 | 3.85% | 84 029.0 |
| Bitcoin Cash | 25.9. | USD | 268.571 | 27.51% | 255.238 | 34.17% | 342.477 |
| Dash | 25.9. | USD | 39.2903 | 62.7% | 63.4774 | 0.71% | 63.9290 |
| EOS | 21.9. | USD | 0.07880 | 12.43% | 0.09175 | -3.49% | 0.08860 |
| Ethereum | 25.9. | USD | 2 505.98 | 7.36% | 2 611.04 | 3.04% | 2 690.47 |
| Litecoin | 25.9. | USD | 50.4852 | 43.45% | 58.1189 | 24.61% | 72.4225 |
| Monero | 25.9. | USD | 438.192 | 27.18% | 563.963 | -1.19% | 557.304 |
| NEO | 25.9. | USD | 2.29226 | 17.87% | 2.33365 | 15.78% | 2.70198 |
| Stellar | 25.9. | USD | 0.18537 | 18.82% | 0.19315 | 14.02% | 0.22028 |
| XRP (Ripple) | 25.9. | USD | 1.42194 | 10.31% | 1.39582 | 12.37% | 1.56853 |
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 25.9. | USD | 17.6100 | 5.18% | 17.8400 | 3.82% | 18.5225 |
| Káva | 25.9. | USD | 320.920 | -13.35% | 278.260 | -0.07% | 278.090 |
| Kukurica | 25.9. | USD | 536.065 | -1.42% | 527.380 | 0.21% | 528.505 |
| Sója (Soybeans) | 25.9. | USD | 1 261.75 | 4.59% | 1 302.88 | 1.29% | 1 319.75 |
| Surová ryža | 25.9. | USD | 14.7895 | 12.16% | 15.6559 | 5.96% | 16.5892 |
| Komodity - Suroviny | |||||||
| Bavlna | 25.9. | USD | 89.1650 | -7.39% | 81.1250 | 1.79% | 82.5800 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 26.8.2026. Cena pred týždňom je k 18.9.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||