| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 27.1. | EUR | 100.750 | -1.61% | 100.640 | -1.51% | 99.1300 |
| Ropa Brent | 28.1. | EUR | 52.0539 | 8.76% | 54.8039 | 3.31% | 56.6180 |
| Ropa Urals | 28.1. | EUR | 44.1128 | 3.14% | 49.3515 | -7.81% | 45.5012 |
| Ropa WTI | 28.1. | EUR | 49.1355 | 8.08% | 50.7591 | 4.62% | 53.1072 |
| Uhlie | 28.1. | EUR | 92.6508 | -1.79% | 93.0163 | -2.17% | 91.0003 |
| Urán | 28.1. | EUR | 69.1588 | 10.23% | 72.5161 | 5.13% | 76.2378 |
| Vykurovací olej | 28.1. | EUR | 1.85817 | 5.18% | 1.93607 | 0.95% | 1.95452 |
| Zemný plyn | 28.1. | EUR | 3.35004 | -7.08% | 4.13320 | -24.69% | 3.11308 |
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 28.1. | EUR | 36 383.9 | 25.97% | 43 909.1 | 4.38% | 45 833.6 |
| Meď | 28.1. | EUR | 4.73147 | 6.01% | 4.93541 | 1.63% | 5.01622 |
| Olovo | 28.1. | EUR | 1 706.53 | -0.89% | 1 734.20 | -2.47% | 1 691.49 |
| Paládium | 28.1. | EUR | 1 442.26 | 21.78% | 1 655.38 | 6.1% | 1 756.52 |
| Platina | 28.1. | EUR | 1 805.86 | 24.97% | 2 232.81 | 1.07% | 2 256.81 |
| Rhodium | 28.1. | EUR | 7 584.41 | 18.65% | 8 710.60 | 3.31% | 8 999.19 |
| Striebro | 28.1. | EUR | 61.2912 | 59.45% | 81.8424 | 19.41% | 97.7295 |
| Zinok | 28.1. | EUR | 2 616.15 | 8.58% | 2 758.53 | 2.98% | 2 840.83 |
| Zlato | 28.1. | EUR | 3 680.71 | 23.11% | 4 198.87 | 7.92% | 4 531.68 |
| Železná ruda | 28.1. | EUR | 90.9770 | -2.69% | 90.5239 | -2.2% | 88.5329 |
| Komodity - Kryptomeny | |||||||
| Bitcoin | 28.1. | EUR | 74 014.4 | 0.72% | 76 098.8 | -2.04% | 74 553.9 |
| Bitcoin Cash | 28.1. | EUR | 508.519 | -2.94% | 508.968 | -3.03% | 493.596 |
| Dash | 28.1. | EUR | 35.9831 | 35.32% | 53.3222 | -8.69% | 48.6938 |
| EOS | 28.1. | EUR | 0.13164 | -30.32% | 0.09256 | -0.98% | 0.09171 |
| Ethereum | 28.1. | EUR | 2 493.33 | 0.77% | 2 509.02 | 0.14% | 2 512.66 |
| Litecoin | 28.1. | EUR | 66.4900 | -12.79% | 57.9662 | 0.03% | 57.9891 |
| Monero | 28.1. | EUR | 371.627 | 5.34% | 438.725 | -10.77% | 391.508 |
| NEO | 28.1. | EUR | 3.17998 | -6.83% | 3.10581 | -4.6% | 2.96313 |
| Stellar | 28.1. | EUR | 0.18354 | -4.15% | 0.17991 | -2.23% | 0.17588 |
| XRP (Ripple) | 28.1. | EUR | 1.57091 | 0.9% | 1.61826 | -2.06% | 1.58513 |
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 28.1. | EUR | 0.12943 | -4.8% | 0.12716 | -3.15% | 0.12316 |
| Káva | 28.1. | EUR | 2.98700 | -1.75% | 2.95942 | -0.83% | 2.93501 |
| Kukurica | 28.1. | EUR | 3.75843 | -4.17% | 3.60447 | -0.08% | 3.60168 |
| Sója (Soybeans) | 28.1. | EUR | 8.62682 | -0.34% | 8.69770 | -1.15% | 8.59819 |
| Surová ryža | 28.1. | EUR | 7.85938 | 16.8% | 8.98230 | 2.2% | 9.17999 |
| Komodity - Suroviny | |||||||
| Bavlna | 28.1. | EUR | 0.54651 | -2.55% | 0.54380 | -2.06% | 0.53257 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 29.12.2025. Cena pred týždňom je k 22.1.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||