| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 6.5. | EUR | 106.800 | 1.75% | 109.940 | -1.16% | 108.670 |
| Emisné kvóty (povolenky) | 6.5. | EUR | 71.6900 | 6.1% | 73.8000 | 3.07% | 76.0700 |
| Etanol | 4.5. | EUR | 1.69571 | 3.82% | 1.76047 | ||
| Metanol | 4.5. | EUR | 396.950 | 1.04% | 401.094 | ||
| Ropa Brent | 7.5. | EUR | 82.9904 | 6.21% | 94.4051 | -6.63% | 88.1491 |
| Ropa Urals | 4.5. | EUR | 106.655 | -11.4% | 94.5018 | ||
| Ropa WTI | 7.5. | EUR | 82.7483 | 0.64% | 89.8606 | -7.33% | 83.2821 |
| Uhlie | 7.5. | EUR | 118.710 | -5.15% | 113.899 | -1.14% | 112.603 |
| Urán | 7.5. | EUR | 72.9836 | 0.77% | 74.1435 | -0.81% | 73.5482 |
| Vykurovací olej | 7.5. | EUR | 3.31850 | 1.03% | 3.48227 | -3.72% | 3.35303 |
| Zemný plyn | 7.5. | EUR | 2.34079 | 1.34% | 2.35128 | 0.89% | 2.37230 |
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 4.5. | EUR | 39 260.3 | 7.58% | 42 236.9 | ||
| Gálium | 4.5. | EUR | 265.842 | -2.35% | 259.598 | ||
| Kremík | 4.5. | EUR | 1 035.84 | 3.74% | 1 074.67 | ||
| Lítium | 4.5. | EUR | 19 828.7 | 11.67% | 22 144.0 | ||
| Magnezium (Horčík) | 4.5. | EUR | 2 314.39 | -4.33% | 2 214.40 | ||
| Meď | 7.5. | EUR | 4.93029 | 5.97% | 5.13703 | 1.7% | 5.22484 |
| Molybdén | 4.5. | EUR | 68.1808 | 7.34% | 73.1879 | ||
| Olovo | 4.5. | EUR | 1 662.81 | 0.59% | 1 672.75 | ||
| Paládium | 7.5. | EUR | 1 350.53 | -5.65% | 1 315.55 | -3.15% | 1 274.23 |
| Platina | 7.5. | EUR | 1 754.04 | -1.01% | 1 699.69 | 2.16% | 1 736.42 |
| Rhodium | 4.5. | EUR | 8 713.51 | -1.44% | 8 588.74 | ||
| Striebro | 7.5. | EUR | 63.5270 | 5.37% | 62.8496 | 6.51% | 66.9438 |
| Titán | 4.5. | EUR | 5.87982 | 2.13% | 6.00516 | ||
| Zinok | 7.5. | EUR | 2 821.26 | 4.05% | 2 865.54 | 2.44% | 2 935.66 |
| Zlato | 7.5. | EUR | 4 045.01 | -1.21% | 3 937.09 | 1.5% | 3 996.42 |
| Železná ruda | 7.5. | EUR | 92.4230 | 2.36% | 91.3158 | 3.6% | 94.6107 |
| Komodity - Kryptomeny | |||||||
| Bitcoin | 7.5. | EUR | 60 963.8 | 11.93% | 65 015.8 | 4.96% | 68 241.4 |
| Bitcoin Cash | 7.5. | EUR | 378.401 | 1.45% | 375.682 | 2.18% | 383.890 |
| Dash | 7.5. | EUR | 27.5422 | 61.52% | 30.2023 | 47.29% | 44.4877 |
| EOS | 25.4. | EUR | 0.07591 | ||||
| Ethereum | 7.5. | EUR | 1 877.78 | 4.04% | 1 922.60 | 1.61% | 1 953.67 |
| Litecoin | 7.5. | EUR | 46.2438 | 4.02% | 47.0007 | 2.34% | 48.1030 |
| Monero | 7.5. | EUR | 280.085 | 21.66% | 323.451 | 5.34% | 340.754 |
| NEO | 7.5. | EUR | 2.34917 | 8.02% | 2.31545 | 9.59% | 2.53765 |
| Stellar | 7.5. | EUR | 0.13526 | -0.37% | 0.13497 | -0.15% | 0.13480 |
| XRP (Ripple) | 7.5. | EUR | 1.15095 | 2.79% | 1.16525 | 1.53% | 1.18315 |
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 7.5. | EUR | 0.12218 | 1.55% | 0.12451 | -0.33% | 0.12411 |
| Káva | 7.5. | EUR | 2.51427 | -7.65% | 2.43446 | -4.62% | 2.32216 |
| Kukurica | 7.5. | EUR | 3.83393 | 3.89% | 4.04491 | -1.53% | 3.98337 |
| Sója (Soybeans) | 7.5. | EUR | 9.95543 | 2.% | 10.0669 | 0.87% | 10.1550 |
| Surová ryža | 7.5. | EUR | 9.46224 | 5.22% | 9.20461 | 8.16% | 9.95625 |
| Komodity - Suroviny | |||||||
| Bavlna | 7.5. | EUR | 0.61331 | 15.01% | 0.70040 | 0.71% | 0.70542 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 8.4.2026. Cena pred týždňom je k 30.4.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||