| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 20.3. | EUR | 0.11898 | 13.27% | 0.12340 | 9.23% | 0.13484 |
| Káva | 20.3. | EUR | 2.35929 | 14.1% | 2.53969 | 6.% | 2.69208 |
| Kukurica | 20.3. | EUR | 3.73390 | 7.67% | 3.95356 | 1.68% | 4.02040 |
| Sója (Soybeans) | 20.3. | EUR | 8.32383 | 20.29% | 10.0453 | -0.33% | 10.0131 |
| Surová ryža | 20.3. | EUR | 8.44175 | 13.55% | 9.82772 | -2.47% | 9.58579 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 23.2.2026. Cena pred týždňom je k 16.3.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||