Priemerná mzda v SR, aktuálny stav 2023, história

Priemerná mesačná mzda v Slovenskej republike , aktuálne a historické data.
 História miezd rok
Pre zobrazenie číselnej hodnoty a obdobia prejdite myšou po grafe.

Výpočet čistej mesačnej mzdy, kalkulačky 2024

Obdobiezačiatok obdobiaPriemerná mzda Celková zmena Reálna zmena
Rok 2023 01.01.2023 1430.00 Eur 109.70  index index 99.30 
4. štvrťrok 2023 01.10.2023 1569.00 Eur 110.60  index index 103.90 
3. štvrťrok 2023 01.07.2023 1403.00 Eur 108.30  index index 99.40 
2. štvrťrok 2023 01.04.2023 1419.00 Eur 109.90  index index 98.00 
1. štvrťrok 2023 01.01.2023 1327.00 Eur 109.50  index index 95.10 
Rok 2022 01.01.2022 1304.00 Eur 107.70  index index 95.50 
4. štvrťrok 2022 01.10.2022 1418.00 Eur 106.50  index index 92.40 
3. štvrťrok 2022 01.07.2022 1296.00 Eur 109.40  index index 96.00 
2. štvrťrok 2022 01.04.2022 1212.00 Eur 107.80  index index 98.60 
1. štvrťrok 2022 01.01.2022 1212.00 Eur 107.80  index index 98.60 
Rok 2021 01.01.2021 1211.00 Eur 106.90  index index 103.60 
4. štvrťrok 2021 01.10.2021 1331.00 Eur 106.90  index index 101.30 
3. štvrťrok 2021 01.07.2021 1185.00 Eur 106.50  index index 102.50 
2. štvrťrok 2021 01.04.2021 1202.00 Eur 110.50  index index 108.10 
1. štvrťrok 2021 01.01.2021 1124.00 Eur 103.50  index index 102.50 
Rok 2020 01.01.2020 1133.00 Eur 103.80  index index 101.90 
4. štvrťrok 2020 01.10.2020 1245.00 Eur 105.80  index index 104.20 
3. štvrťrok 2020 01.07.2020 1113.00 Eur 104.20  index index 102.70 
2. štvrťrok 2020 01.04.2020 1088.00 Eur 98.80  index index 97.00 
1. štvrťrok 2020 01.01.2020 1086.00 Eur 106.20  index index 103.30 
Rok 2019 01.01.2019 1092.00 Eur 107.80  index index 105.00 
4. štvrťrok 2019 01.10.2019 1177.00 Eur 106.90  index index 103.90 
3. štvrťrok 2019 01.07.2019 1068.00 Eur 107.70  index index 104.70 
2. štvrťrok 2019 01.04.2019 1101.00 Eur 109.70  index index 107.00 
1. štvrťrok 2019 01.01.2019 1023.00 Eur 107.10  index index 104.60 
Rok 2018 01.01.2018 1013.00 Eur 106.20  index index 103.60 
4. štvrťrok 2018 01.10.2018 1101.00 Eur 105.80  index index 103.50 
3. štvrťrok 2018 01.07.2018 992.00 Eur 106.10  index index 103.30 
2. štvrťrok 2018 01.04.2018 1004.00 Eur 106.40  index index 103.70 
1. štvrťrok 2018 01.01.2018 955.00 Eur 106.50  index index 104.10 
Rok 2017 01.01.2017 954.00 Eur 104.60  index index 103.30 
4. štvrťrok 2017 01.10.2017 1041.00 Eur 105.20  index index 103.30 
3. štvrťrok 2017 01.07.2017 935.00 Eur 105.20  index index 103.60 
2. štvrťrok 2017 01.04.2017 944.00 Eur 104.80  index index 103.80 
1. štvrťrok 2017 01.01.2017 897.00 Eur 103.50  index index 102.60 
Rok 2016 01.01.2016 912.00 Eur 103.30  index index 103.80 
4. štvrťrok 2016 01.10.2016 990.00 Eur 103.60  index index 103.70 
3. štvrťrok 2016 01.07.2016 889.00 Eur 103.30  index index 104.00 
2. štvrťrok 2016 01.04.2016 901.00 Eur 102.70  index index 103.40 
1. štvrťrok 2016 01.01.2016 867.00 Eur 103.30  index index 103.80 
Rok 2015 01.01.2015 883.00 Eur 102.90  index index 103.20 
4. štvrťrok 2015 01.10.2015 956.00 Eur 104.10  index index 104.60 
3. štvrťrok 2015 01.07.2015 861.00 Eur 102.90  index index 103.20 
2. štvrťrok 2015 01.04.2015 877.00 Eur 102.30  index index 102.40 
1. štvrťrok 2015 01.01.2015 839.00 Eur 102.20  index index 102.60 
Rok 2014 01.01.2014 858.00 Eur 104.10  index index 104.20 
4. štvrťrok 2014 01.10.2014 918.00 Eur 103.50  index index 103.50 
3. štvrťrok 2014 01.07.2014 837.00 Eur 104.20  index index 104.30 
2. štvrťrok 2014 01.04.2014 857.00 Eur 104.80  index index 104.90 
1. štvrťrok 2014 01.01.2014 821.00 Eur 104.10  index index 104.20 
Rok 2013 01.01.2013 824.00 Eur 102.40  index index 101.00 
4. štvrťrok 2013 01.10.2013 887.00 Eur 101.40  index index 100.90 
3. štvrťrok 2013 01.07.2013 803.00 Eur 102.40  index index 101.10 
2. štvrťrok 2013 01.04.2013 818.00 Eur 103.20  index index 101.60 
1. štvrťrok 2013 01.01.2013 789.00 Eur 102.50  index index 100.30 
Rok 2012 01.01.2012 805.00 Eur 102.40  index index 98.80 
4. štvrťrok 2012 01.10.2012 875.00 Eur 103.20  index index 99.70 
3. štvrťrok 2012 01.07.2012 784.00 Eur 102.00  index index 98.40 
2. štvrťrok 2012 01.04.2012 793.00 Eur 101.50  index index 98.10 
1. štvrťrok 2012 01.01.2012 770.00 Eur 103.20  index index 99.40 
Rok 2011 01.01.2011 786.00 Eur 102.20  index index 98.40 
4. štvrťrok 2011 01.10.2011 848.00 Eur 100.50  index index 96.20 
3. štvrťrok 2011 01.07.2011 769.00 Eur 102.50  index index 98.60 
2. štvrťrok 2011 01.04.2011 781.00 Eur 103.00  index index 99.10 
1. štvrťrok 2011 01.01.2011 746.00 Eur 102.90  index index 99.60 
Rok 2010 01.01.2010 769.00 Eur 103.20  index index 102.20 
4. štvrťrok 2010 01.10.2010 844.00 Eur 103.80  index index 102.70 
3. štvrťrok 2010 01.07.2010 750.00 Eur 103.70  index index 102.60 
2. štvrťrok 2010 01.04.2010 758.00 Eur 103.60  index index 102.40 
1. štvrťrok 2010 01.01.2010 725.00 Eur 102.10  index index 101.60 
Rok 2009 01.01.2009 744.50 Eur 103.00  index index 101.40 
4. štvrťrok 2009 01.10.2009 813.22 Eur 102.10  index index 101.60 
3. štvrťrok 2009 01.07.2009 722.51 Eur 102.50  index index 101.30 
2. štvrťrok 2009 01.04.2009 732.50 Eur 102.80  index index 100.90 
1. štvrťrok 2009 01.01.2009 710.45 Eur 104.70  index index 101.70 
Priemerná mzda v roku: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Zmeny sú uvádzané medziročne, index za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka je 100.
Reálna zmena je zmena reálnej mzdy.

Čo je to v makroekonomike Priemerná mzda?

Priemerná hrubá mesačná mzda predstavuje podiel miezd bez ostatných osobných nákladov pripadajúci na jedného zamestnanca evidečného počtu za mesiac. Zahrňuje sa do nej základná mzda alebo plat, príplatky a doplatky ku mzde alebo platu, prémie a odmeny, náhrady miezd a platov, odmeny za pracovnú pohotovosť a iné zložky mzdy a platu, ktoré boli v danom období zamestnancom účtované k výplate. Ide o hrubú mzdu, tj. pred znížením o poistné na všeobecné zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie, zálohové splátky na dane z príjmu fyzických osôb a ďalšie zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Manažérske a podnikateľské príjmy do tohoto ukazovateľa nezahrňujeme. Údaje sú zverejňované ako priemerné hrubé nominálne mesačné mzdy, alebo ako indexz reálnej mzdy (reálne mzdy sú nominálne mzdy upravené indexom spotrebiteľských cien za rovnaké obdobie).
Zdroj makroekonomických dát:
Štatistický úrad SR

Makroekonomika

Zobraziť / Skryť numerickú kalkulačku

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist