Obdobie | začiatok obdobia | Priemerná mzda | Celková zmena | Reálna zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Rok 2010 | 01.01.2010 | 769.00 Eur | 103.20 index | index 102.20 | ![]() |
4. štvrťrok 2010 | 01.10.2010 | 844.00 Eur | 103.80 index | index 102.70 | ![]() |
3. štvrťrok 2010 | 01.07.2010 | 750.00 Eur | 103.70 index | index 102.60 | ![]() |
2. štvrťrok 2010 | 01.04.2010 | 758.00 Eur | 103.60 index | index 102.40 | ![]() |
1. štvrťrok 2010 | 01.01.2010 | 725.00 Eur | 102.10 index | index 101.60 | ![]() |
Rok 2009 | 01.01.2009 | 744.50 Eur | 103.00 index | index 101.40 | ![]() |
4. štvrťrok 2009 | 01.10.2009 | 813.22 Eur | 102.10 index | index 101.60 | ![]() |
3. štvrťrok 2009 | 01.07.2009 | 722.51 Eur | 102.50 index | index 101.30 | ![]() |
2. štvrťrok 2009 | 01.04.2009 | 732.50 Eur | 102.80 index | index 100.90 | ![]() |
1. štvrťrok 2009 | 01.01.2009 | 710.45 Eur | 104.70 index | index 101.70 | ![]() |
Priemerná mzda v roku:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014,
2013,
2012,
2011,
2010,
2009
Zmeny sú uvádzané medziročne, index za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka je 100. Reálna zmena je zmena reálnej mzdy. |