Obdobie | začiatok obdobia | Priemerná mzda | Celková zmena | Reálna zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Rok 2013 | 01.01.2013 | 824.00 Eur | 102.40 index | index 101.00 | ![]() |
4. štvrťrok 2013 | 01.10.2013 | 887.00 Eur | 101.40 index | index 100.90 | ![]() |
3. štvrťrok 2013 | 01.07.2013 | 803.00 Eur | 102.40 index | index 101.10 | ![]() |
2. štvrťrok 2013 | 01.04.2013 | 818.00 Eur | 103.20 index | index 101.60 | ![]() |
1. štvrťrok 2013 | 01.01.2013 | 789.00 Eur | 102.50 index | index 100.30 | ![]() |
Rok 2012 | 01.01.2012 | 805.00 Eur | 102.40 index | index 98.80 | ![]() |
4. štvrťrok 2012 | 01.10.2012 | 875.00 Eur | 103.20 index | index 99.70 | ![]() |
3. štvrťrok 2012 | 01.07.2012 | 784.00 Eur | 102.00 index | index 98.40 | ![]() |
2. štvrťrok 2012 | 01.04.2012 | 793.00 Eur | 101.50 index | index 98.10 | ![]() |
1. štvrťrok 2012 | 01.01.2012 | 770.00 Eur | 103.20 index | index 99.40 | ![]() |
Rok 2011 | 01.01.2011 | 786.00 Eur | 102.20 index | index 98.40 | ![]() |
4. štvrťrok 2011 | 01.10.2011 | 848.00 Eur | 100.50 index | index 96.20 | ![]() |
3. štvrťrok 2011 | 01.07.2011 | 769.00 Eur | 102.50 index | index 98.60 | ![]() |
2. štvrťrok 2011 | 01.04.2011 | 781.00 Eur | 103.00 index | index 99.10 | ![]() |
1. štvrťrok 2011 | 01.01.2011 | 746.00 Eur | 102.90 index | index 99.60 | ![]() |
Rok 2010 | 01.01.2010 | 769.00 Eur | 103.20 index | index 102.20 | ![]() |
4. štvrťrok 2010 | 01.10.2010 | 844.00 Eur | 103.80 index | index 102.70 | ![]() |
3. štvrťrok 2010 | 01.07.2010 | 750.00 Eur | 103.70 index | index 102.60 | ![]() |
2. štvrťrok 2010 | 01.04.2010 | 758.00 Eur | 103.60 index | index 102.40 | ![]() |
1. štvrťrok 2010 | 01.01.2010 | 725.00 Eur | 102.10 index | index 101.60 | ![]() |
Rok 2009 | 01.01.2009 | 744.50 Eur | 103.00 index | index 101.40 | ![]() |
4. štvrťrok 2009 | 01.10.2009 | 813.22 Eur | 102.10 index | index 101.60 | ![]() |
3. štvrťrok 2009 | 01.07.2009 | 722.51 Eur | 102.50 index | index 101.30 | ![]() |
2. štvrťrok 2009 | 01.04.2009 | 732.50 Eur | 102.80 index | index 100.90 | ![]() |
1. štvrťrok 2009 | 01.01.2009 | 710.45 Eur | 104.70 index | index 101.70 | ![]() |
Priemerná mzda v roku:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014,
2013,
2012,
2011,
2010,
2009
Zmeny sú uvádzané medziročne, index za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka je 100. Reálna zmena je zmena reálnej mzdy. |