Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Energie | |||||||
Elektrina | 7.2. | USD | 217.011 | -14.69% | 204.479 | -9.46% | 185.153 |
Ropa Brent | 8.2. | USD | 79.8200 | 6.66% | 82.1450 | 3.64% | 85.1366 |
Ropa WTI | 8.2. | USD | 74.8875 | 4.79% | 75.9675 | 3.3% | 78.4800 |
Vykurovací olej | 8.2. | USD | 3.03637 | -4.5% | 2.90770 | -0.27% | 2.90000 |
Zemný plyn | 8.2. | USD | 3.90450 | -38.13% | 2.45225 | -1.49% | 2.41575 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 9.1.2023. Cena pred týždňom je k 2.2.2023. Zdroj dát: kurzy.cz |
po 6.2. | OIL.WTI rozširuje výpredaj (6.2.2023) XTB Online Trading |
pi 3.2. | WTI testuje oblasť 78 USD po zasadnutí OPEC+ a údajoch o zásobách v USA X-Trade Brokers |
pi 27.1. | Zlato klesá, zatiaľ čo výnosy rastú a USD posilňuje X-Trade Brokers |
ut 17.1. | Plyn naďalej prudko zlacňuje ČSOB-Dealing |
ne 1.1. | Investovanie do vodíka - Invesco Patria Finance |
všetky správy |