| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 20.3. | EUR | 94.8200 | 20.83% | 107.270 | 6.81% | 114.580 |
| Emisné kvóty (povolenky) | 20.3. | EUR | 71.3800 | -5.19% | 69.0200 | -1.95% | 67.6800 |
| Ropa Brent | 20.3. | EUR | 60.3334 | 58.68% | 87.7054 | 9.16% | 95.7402 |
| Ropa WTI | 20.3. | EUR | 56.2441 | 50.42% | 81.7375 | 3.51% | 84.6065 |
| Uhlie | 20.3. | EUR | 98.5831 | 27.06% | 119.401 | 4.91% | 125.269 |
| Urán | 20.3. | EUR | 75.8462 | -3.72% | 74.9195 | -2.53% | 73.0308 |
| Vykurovací olej | 20.3. | EUR | 2.02216 | 83.32% | 3.35511 | 10.49% | 3.70723 |
| Zemný plyn | 20.3. | EUR | 2.47221 | 8.04% | 2.64023 | 1.16% | 2.67103 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 23.2.2026. Cena pred týždňom je k 16.3.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||