Štát | dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|---|
Belgicko | 13.3. - 19.3 | 0.8913 EUR | |
Bulharsko | 13.3. - 19.3 | 1.1496 EUR | 2.2483 BGN |
Dánsko | 13.3. - 19.3 | 1.7404 EUR | 12.9570 DKK |
Fínsko | 13.3. - 19.3 | 1.4630 EUR | |
Francúzsko | 13.3. - 19.3 | 1.2800 EUR | |
Holandsko | 13.3. - 19.3 | 0.0000 EUR | |
Chorvátsko | 13.3. - 19.3 | 0.9850 EUR | |
Írsko | 13.3. - 19.3 | 1.0307 EUR | |
Litva | 13.3. - 19.3 | 0.9010 EUR | |
Lotyšsko | 13.3. - 19.3 | 1.1800 EUR | |
Luxembursko | 13.3. - 19.3 | 0.9330 EUR | |
Maďarsko | 13.3. - 19.3 | 1.5337 EUR | 612.2604 HUF |
Malta | 13.3. - 19.3 | 1.0000 EUR | |
Portugalsko | 13.3. - 19.3 | 1.5100 EUR | |
Rakúsko | 13.3. - 19.3 | 1.1777 EUR | |
Švédsko | 13.3. - 19.3 | 1.2959 EUR | 14.4580 SEK |
Zdroj dát: Európska komisia |
po 20.3. | WTI klesá pod 65 USD za barel XTB Online Trading |
po 20.3. | Zlato dnes prvýkrát od invázie vzrástlo nad 2000 USD za uncu. Svet sa obáva … Trinity Bank |
st 22.2. | Pokles cien plynu v Európe má svoje hranice eToro |
ut 21.2. | Cena plynu klesla pod 50 EUR/MWh, Európa má zrejme najhoršie obdobie energetickej krízy za … ČSOB-Dealing |
pi 10.2. | Rusko zníži ťažbu ropy o 500 000 barelov denne X-Trade Brokers |
všetky správy |