Aktuálna cena elektriny v EUR - 1 MWh, elektrina komodita na burze

Elektrina

Elektrina na komoditnej burze Power Exchange Central Europe, a. s. (burza ponúka aukcie elektriny a zemného plynu). Zobrazujeme ceny ročných dlhodobých zmlúv. Elektrina - podrobný graf vývoja ceny komodity Elektrina za 1 MWh za 1 rok obchoduje sa v mene EUR.
Vývoj ceny, kurz online, hodnota komodity elektrina za poslednych 5 rokov v mene EUR.
Posledná hodnota 4. marec 2026 - 100.13 EUR - 1 MWh. Zobraz hodnotu elektriny v USD.
Komodita Mena

Graf historické hodnoty Elektrina v EUR

ČASOVÝ INTERVAL: 3 mesiace   1 rok   2 roky   5 rokov   10 rokov
JEDNOTKA: 1 kWh   1 MWh  

Interaktívny graf historické hodnoty Elektrina v EUR - 1MWh

Načíta sa interaktívny graf ...


Elektrina cena posledných 20 pracovných dní

Hodnoty v EUR za jednotku (MWh).
Datum Hodnota Zmena
4.3.2026 100.130 -0.79%
3.3.2026 100.930 6.00%
2.3.2026 95.2200 1.87%
27.2.2026 93.4700 -0.05%
26.2.2026 93.5200 0.33%
25.2.2026 93.2100 -0.11%
24.2.2026 93.3100 -1.59%
23.2.2026 94.8200 -1.34%
20.2.2026 96.1100 0.99%
19.2.2026 95.1700 1.94%
18.2.2026 93.3600 2.99%
17.2.2026 90.6500 0.49%
16.2.2026 90.2100 -0.32%
13.2.2026 90.5000 -2.28%
12.2.2026 92.6100 -2.71%
11.2.2026 95.1900 -0.44%
10.2.2026 95.6100 -1.51%
9.2.2026 97.0800 0.41%
6.2.2026 96.6800 1.11%
5.2.2026 95.6200 -1.68%
4.2.2026 97.2500 0.05%
3.2.2026 97.2000 -0.17%
2.2.2026 97.3700 -1.00%
30.1.2026 98.3500 -1.30%
29.1.2026 99.6500 0.23%
28.1.2026 99.4200 0.29%
27.1.2026 99.1300 0.14%
26.1.2026 98.9900 -1.11%
23.1.2026 100.100 -0.54%
22.1.2026 100.640 0.18%
21.1.2026 100.460 1.17%
20.1.2026 99.3000 -1.18%
19.1.2026 100.490 -1.32%
16.1.2026 101.830 1.28%
15.1.2026 100.540 -0.06%
14.1.2026 100.600 0.92%
13.1.2026 99.6800 1.16%
12.1.2026 98.5400 1.04%
9.1.2026 97.5300 0.70%
8.1.2026 96.8500
   Zdroj dát: kurzy.cz

Elektrina

Elektrina na komoditnej burze Power Exchange Central Europe, a. s. (burza ponúka aukcie elektriny a zemného plynu). Zobrazujeme ceny ročných dlhodobých zmlúv. Elektrina - podrobný graf vývoja ceny komodity Elektrina za 1 MWh za 1 rok obchoduje sa v mene EUR.


Zoznam hlavných komodít na kurzyonline.sk

Bavlna, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cín, Cukor, Dash, Elektrina, Emisné kvóty (povolenky) , EOS, Ethereum, Káva, Kukurica, Litecoin, Meď, Monero, NEO, Olovo, Paládium, Platina, Rhodium, Ropa Brent, Ropa Urals, Ropa WTI, Sója (Soybeans), Stellar, Striebro, Surová ryža, Uhlie, Urán, Vykurovací olej, XRP (Ripple), Zemný plyn, Zinok, Zlato, Železná ruda


Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist