| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 8.1.2026 | 8 351.68 | -1.90% |
| 7.1.2026 | 8 513.23 | 0.15% |
| 6.1.2026 | 8 500.37 | 3.83% |
| 5.1.2026 | 8 187.06 | 1.60% |
| 2.1.2026 | 8 058.50 | 3.21% |
| 1.1.2026 | 7 807.73 | 1.66% |
| 31.12.2025 | 7 680.09 | 0.06% |
| 30.12.2025 | 7 675.15 | 1.20% |
| 29.12.2025 | 7 584.41 | 8.04% |
| 26.12.2025 | 7 019.79 | 0.30% |
| 25.12.2025 | 6 998.59 | 0.61% |
| 24.12.2025 | 6 956.17 | 0.92% |
| 23.12.2025 | 6 892.55 | 0.60% |
| 22.12.2025 | 6 851.43 | -0.35% |
| 19.12.2025 | 6 875.51 | 0.15% |
| 18.12.2025 | 6 865.02 | 0.28% |
| 17.12.2025 | 6 846.04 | 1.39% |
| 16.12.2025 | 6 752.35 | -0.15% |
| 15.12.2025 | 6 762.40 | -0.53% |
| 12.12.2025 | 6 798.49 | -0.13% |
| 11.12.2025 | 6 807.39 | -0.69% |
| 10.12.2025 | 6 854.88 | 0.01% |
| 9.12.2025 | 6 854.52 | 0.18% |
| 8.12.2025 | 6 842.33 | 0.24% |
| 5.12.2025 | 6 825.63 | 0.15% |
| 4.12.2025 | 6 815.50 | 0.09% |
| 3.12.2025 | 6 809.57 | -1.73% |
| 2.12.2025 | 6 929.13 | 0.50% |
| 28.11.2025 | 6 894.39 | 0.82% |
| 27.11.2025 | 6 838.50 | -0.08% |
| 26.11.2025 | 6 844.28 | -0.25% |
| 25.11.2025 | 6 861.76 | -0.97% |
| 24.11.2025 | 6 929.25 | -0.25% |
| 21.11.2025 | 6 946.53 | -0.04% |
| 20.11.2025 | 6 949.65 | 1.92% |
| 19.11.2025 | 6 818.53 | 0.03% |
| 18.11.2025 | 6 816.17 | -0.45% |
| 17.11.2025 | 6 847.10 | -1.54% |
| 14.11.2025 | 6 954.42 | -0.23% |
| 13.11.2025 | 6 970.55 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.