| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.8.2026 | 240.748 | 2.95% |
| 4.8.2026 | 233.846 | 1.67% |
| 3.8.2026 | 230.002 | -0.39% |
| 31.7.2026 | 230.907 | -0.94% |
| 29.7.2026 | 233.089 | 0.59% |
| 24.7.2026 | 231.715 | -0.21% |
| 20.7.2026 | 232.212 | 2.23% |
| 16.7.2026 | 227.151 | -1.48% |
| 9.7.2026 | 230.571 | 0.61% |
| 7.7.2026 | 229.164 | 0.76% |
| 3.7.2026 | 227.431 | -0.45% |
| 2.7.2026 | 228.465 | 4.50% |
| 30.6.2026 | 218.633 | 0.08% |
| 29.6.2026 | 218.448 | -3.29% |
| 23.6.2026 | 225.869 | 0.61% |
| 22.6.2026 | 224.495 | 1.18% |
| 17.6.2026 | 221.868 | -0.21% |
| 13.6.2026 | 222.344 | -0.29% |
| 11.6.2026 | 222.986 | 0.05% |
| 10.6.2026 | 222.869 | -0.65% |
| 8.6.2026 | 224.326 | -8.91% |
| 28.5.2026 | 246.261 | -5.11% |
| 25.5.2026 | 259.512 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 272.535 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 276.134 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 273.575 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 275.807 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 279.018 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 278.154 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 277.296 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 275.216 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 272.235 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 271.599 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 271.172 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 273.725 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 279.941 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 280.651 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 280.145 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 280.980 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 281.730 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.