| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 20.2.2026 | 299.809 | 0.60% |
| 19.2.2026 | 298.028 | 0.73% |
| 18.2.2026 | 295.875 | 1.74% |
| 17.2.2026 | 290.827 | -0.27% |
| 16.2.2026 | 291.611 | 0.08% |
| 13.2.2026 | 291.383 | 2.00% |
| 12.2.2026 | 285.664 | 1.66% |
| 11.2.2026 | 280.995 | -0.05% |
| 10.2.2026 | 281.139 | -0.01% |
| 9.2.2026 | 281.175 | -1.53% |
| 6.2.2026 | 285.539 | 0.00% |
| 5.2.2026 | 285.531 | -0.70% |
| 4.2.2026 | 287.557 | 0.09% |
| 3.2.2026 | 287.307 | 0.27% |
| 2.2.2026 | 286.525 | -6.00% |
| 30.1.2026 | 304.813 | 0.38% |
| 29.1.2026 | 303.673 | 4.96% |
| 28.1.2026 | 289.330 | 1.28% |
| 27.1.2026 | 285.683 | 1.89% |
| 26.1.2026 | 280.390 | -0.55% |
| 23.1.2026 | 281.940 | 0.67% |
| 22.1.2026 | 280.052 | 0.22% |
| 21.1.2026 | 279.446 | 0.94% |
| 20.1.2026 | 276.858 | -0.97% |
| 16.1.2026 | 279.567 | 0.07% |
| 15.1.2026 | 279.361 | 1.75% |
| 14.1.2026 | 274.557 | 0.03% |
| 13.1.2026 | 274.480 | 0.83% |
| 12.1.2026 | 272.222 | 2.17% |
| 9.1.2026 | 266.444 | -0.77% |
| 8.1.2026 | 268.513 | -1.90% |
| 7.1.2026 | 273.706 | 0.15% |
| 6.1.2026 | 273.293 | 3.83% |
| 5.1.2026 | 263.220 | 1.60% |
| 2.1.2026 | 259.086 | 3.21% |
| 1.1.2026 | 251.024 | 1.66% |
| 31.12.2025 | 246.920 | 0.06% |
| 30.12.2025 | 246.762 | 1.20% |
| 29.12.2025 | 243.844 | 8.04% |
| 26.12.2025 | 225.691 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.