| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.4.2026 | 279.941 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 280.651 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 280.145 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 280.980 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 281.730 | -6.89% |
| 30.3.2026 | 302.585 | 0.35% |
| 27.3.2026 | 301.534 | 0.22% |
| 26.3.2026 | 300.878 | 0.43% |
| 25.3.2026 | 299.586 | 1.79% |
| 24.3.2026 | 294.332 | -2.65% |
| 23.3.2026 | 302.331 | -2.53% |
| 20.3.2026 | 310.190 | -1.86% |
| 19.3.2026 | 316.078 | -0.87% |
| 18.3.2026 | 318.838 | 0.33% |
| 17.3.2026 | 317.784 | -0.90% |
| 16.3.2026 | 320.654 | -0.42% |
| 13.3.2026 | 322.009 | 0.51% |
| 12.3.2026 | 320.380 | -0.92% |
| 11.3.2026 | 323.339 | 0.50% |
| 10.3.2026 | 321.721 | -0.63% |
| 9.3.2026 | 323.760 | 0.39% |
| 6.3.2026 | 322.503 | 1.82% |
| 5.3.2026 | 316.733 | 0.22% |
| 4.3.2026 | 316.050 | -4.54% |
| 3.3.2026 | 331.093 | 1.73% |
| 2.3.2026 | 325.458 | 0.83% |
| 27.2.2026 | 322.781 | -3.18% |
| 26.2.2026 | 333.368 | 1.02% |
| 25.2.2026 | 330.011 | 0.33% |
| 24.2.2026 | 328.932 | 3.94% |
| 23.2.2026 | 316.467 | 5.56% |
| 20.2.2026 | 299.809 | 0.60% |
| 19.2.2026 | 298.028 | 0.73% |
| 18.2.2026 | 295.875 | 1.74% |
| 17.2.2026 | 290.827 | -0.27% |
| 16.2.2026 | 291.611 | 0.08% |
| 13.2.2026 | 291.383 | 2.00% |
| 12.2.2026 | 285.664 | 1.66% |
| 11.2.2026 | 280.995 | -0.05% |
| 10.2.2026 | 281.139 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.