| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 25.5.2026 | 259 512 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 272 535 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 276 134 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 273 575 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 275 807 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 279 018 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 278 154 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 277 296 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 275 216 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 272 235 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 271 599 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 271 172 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 273 725 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 279 941 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 280 651 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 280 145 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 280 980 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 281 730 | -6.89% |
| 30.3.2026 | 302 585 | 0.35% |
| 27.3.2026 | 301 534 | 0.22% |
| 26.3.2026 | 300 878 | 0.43% |
| 25.3.2026 | 299 586 | 1.79% |
| 24.3.2026 | 294 332 | -2.65% |
| 23.3.2026 | 302 331 | -2.53% |
| 20.3.2026 | 310 190 | -1.86% |
| 19.3.2026 | 316 078 | -0.87% |
| 18.3.2026 | 318 838 | 0.33% |
| 17.3.2026 | 317 784 | -0.90% |
| 16.3.2026 | 320 654 | -0.42% |
| 13.3.2026 | 322 009 | 0.51% |
| 12.3.2026 | 320 380 | -0.92% |
| 11.3.2026 | 323 339 | 0.50% |
| 10.3.2026 | 321 721 | -0.63% |
| 9.3.2026 | 323 760 | 0.39% |
| 6.3.2026 | 322 503 | 1.82% |
| 5.3.2026 | 316 733 | 0.22% |
| 4.3.2026 | 316 050 | -4.54% |
| 3.3.2026 | 331 093 | 1.73% |
| 2.3.2026 | 325 458 | 0.83% |
| 27.2.2026 | 322 781 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.