| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 20.2.2026 | 14 990.4 | 0.60% |
| 19.2.2026 | 14 901.4 | 0.73% |
| 18.2.2026 | 14 793.7 | 1.74% |
| 17.2.2026 | 14 541.3 | -0.27% |
| 16.2.2026 | 14 580.5 | 0.08% |
| 13.2.2026 | 14 569.1 | 2.00% |
| 12.2.2026 | 14 283.2 | 1.66% |
| 11.2.2026 | 14 049.7 | -0.05% |
| 10.2.2026 | 14 056.9 | -0.01% |
| 9.2.2026 | 14 058.7 | -1.53% |
| 6.2.2026 | 14 276.9 | 0.00% |
| 5.2.2026 | 14 276.5 | -0.70% |
| 4.2.2026 | 14 377.8 | 0.09% |
| 3.2.2026 | 14 365.3 | 0.27% |
| 2.2.2026 | 14 326.2 | -6.00% |
| 30.1.2026 | 15 240.6 | 0.38% |
| 29.1.2026 | 15 183.6 | 4.96% |
| 28.1.2026 | 14 466.5 | 1.28% |
| 27.1.2026 | 14 284.1 | 1.89% |
| 26.1.2026 | 14 019.5 | -0.55% |
| 23.1.2026 | 14 097.0 | 0.67% |
| 22.1.2026 | 14 002.6 | 0.22% |
| 21.1.2026 | 13 972.3 | 0.94% |
| 20.1.2026 | 13 842.9 | -0.97% |
| 16.1.2026 | 13 978.3 | 0.07% |
| 15.1.2026 | 13 968.0 | 1.75% |
| 14.1.2026 | 13 727.8 | 0.03% |
| 13.1.2026 | 13 724.0 | 0.83% |
| 12.1.2026 | 13 611.1 | 2.17% |
| 9.1.2026 | 13 322.2 | -0.77% |
| 8.1.2026 | 13 425.6 | -1.90% |
| 7.1.2026 | 13 685.3 | 0.15% |
| 6.1.2026 | 13 664.6 | 3.83% |
| 5.1.2026 | 13 161.0 | 1.60% |
| 2.1.2026 | 12 954.3 | 3.21% |
| 1.1.2026 | 12 551.2 | 1.66% |
| 31.12.2025 | 12 346.0 | 0.06% |
| 30.12.2025 | 12 338.1 | 1.20% |
| 29.12.2025 | 12 192.2 | 8.04% |
| 26.12.2025 | 11 284.5 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.