| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.8.2026 | 12 037.4 | 2.95% |
| 4.8.2026 | 11 692.3 | 1.67% |
| 3.8.2026 | 11 500.1 | -0.39% |
| 31.7.2026 | 11 545.3 | -0.94% |
| 29.7.2026 | 11 654.4 | 0.59% |
| 24.7.2026 | 11 585.7 | -0.21% |
| 20.7.2026 | 11 610.6 | 2.23% |
| 16.7.2026 | 11 357.5 | -1.48% |
| 9.7.2026 | 11 528.5 | 0.61% |
| 7.7.2026 | 11 458.2 | 0.76% |
| 3.7.2026 | 11 371.5 | -0.45% |
| 2.7.2026 | 11 423.2 | 4.50% |
| 30.6.2026 | 10 931.6 | 0.08% |
| 29.6.2026 | 10 922.4 | -3.29% |
| 23.6.2026 | 11 293.4 | 0.61% |
| 22.6.2026 | 11 224.7 | 1.18% |
| 17.6.2026 | 11 093.4 | -0.21% |
| 13.6.2026 | 11 117.2 | -0.29% |
| 11.6.2026 | 11 149.3 | 0.05% |
| 10.6.2026 | 11 143.4 | -0.65% |
| 8.6.2026 | 11 216.3 | -8.91% |
| 28.5.2026 | 12 313.0 | -5.11% |
| 25.5.2026 | 12 975.6 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 13 626.7 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 13 806.7 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 13 678.7 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 13 790.3 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 13 950.9 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 13 907.7 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 13 864.8 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 13 760.8 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 13 611.7 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 13 579.9 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 13 558.6 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 13 686.2 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 13 997.0 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 14 032.5 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 14 007.2 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 14 049.0 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 14 086.5 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.