| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 25.5.2026 | 2 595.12 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 2 725.35 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 2 761.34 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 2 735.75 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 2 758.07 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 2 790.18 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 2 781.54 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 2 772.96 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 2 752.16 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 2 722.35 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 2 715.99 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 2 711.72 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 2 737.25 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 2 799.41 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 2 806.51 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 2 801.45 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 2 809.80 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 2 817.30 | -6.89% |
| 30.3.2026 | 3 025.85 | 0.35% |
| 27.3.2026 | 3 015.34 | 0.22% |
| 26.3.2026 | 3 008.78 | 0.43% |
| 25.3.2026 | 2 995.86 | 1.79% |
| 24.3.2026 | 2 943.32 | -2.65% |
| 23.3.2026 | 3 023.31 | -2.53% |
| 20.3.2026 | 3 101.90 | -1.86% |
| 19.3.2026 | 3 160.78 | -0.87% |
| 18.3.2026 | 3 188.38 | 0.33% |
| 17.3.2026 | 3 177.84 | -0.90% |
| 16.3.2026 | 3 206.54 | -0.42% |
| 13.3.2026 | 3 220.09 | 0.51% |
| 12.3.2026 | 3 203.80 | -0.92% |
| 11.3.2026 | 3 233.39 | 0.50% |
| 10.3.2026 | 3 217.21 | -0.63% |
| 9.3.2026 | 3 237.60 | 0.39% |
| 6.3.2026 | 3 225.03 | 1.82% |
| 5.3.2026 | 3 167.33 | 0.22% |
| 4.3.2026 | 3 160.50 | -4.54% |
| 3.3.2026 | 3 310.93 | 1.73% |
| 2.3.2026 | 3 254.58 | 0.83% |
| 27.2.2026 | 3 227.81 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.