| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.4.2026 | 27 994.1 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 28 065.1 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 28 014.5 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 28 098.0 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 28 173.0 | -6.89% |
| 30.3.2026 | 30 258.5 | 0.35% |
| 27.3.2026 | 30 153.4 | 0.22% |
| 26.3.2026 | 30 087.8 | 0.43% |
| 25.3.2026 | 29 958.6 | 1.79% |
| 24.3.2026 | 29 433.2 | -2.65% |
| 23.3.2026 | 30 233.1 | -2.53% |
| 20.3.2026 | 31 019.0 | -1.86% |
| 19.3.2026 | 31 607.8 | -0.87% |
| 18.3.2026 | 31 883.8 | 0.33% |
| 17.3.2026 | 31 778.4 | -0.90% |
| 16.3.2026 | 32 065.4 | -0.42% |
| 13.3.2026 | 32 200.9 | 0.51% |
| 12.3.2026 | 32 038.0 | -0.92% |
| 11.3.2026 | 32 333.9 | 0.50% |
| 10.3.2026 | 32 172.1 | -0.63% |
| 9.3.2026 | 32 376.0 | 0.39% |
| 6.3.2026 | 32 250.3 | 1.82% |
| 5.3.2026 | 31 673.3 | 0.22% |
| 4.3.2026 | 31 605.0 | -4.54% |
| 3.3.2026 | 33 109.3 | 1.73% |
| 2.3.2026 | 32 545.8 | 0.83% |
| 27.2.2026 | 32 278.1 | -3.18% |
| 26.2.2026 | 33 336.8 | 1.02% |
| 25.2.2026 | 33 001.1 | 0.33% |
| 24.2.2026 | 32 893.2 | 3.94% |
| 23.2.2026 | 31 646.7 | 5.56% |
| 20.2.2026 | 29 980.9 | 0.60% |
| 19.2.2026 | 29 802.8 | 0.73% |
| 18.2.2026 | 29 587.5 | 1.74% |
| 17.2.2026 | 29 082.7 | -0.27% |
| 16.2.2026 | 29 161.1 | 0.08% |
| 13.2.2026 | 29 138.3 | 2.00% |
| 12.2.2026 | 28 566.4 | 1.66% |
| 11.2.2026 | 28 099.5 | -0.05% |
| 10.2.2026 | 28 113.9 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.