| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 25.5.2026 | 25 951.2 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 27 253.5 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 27 613.4 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 27 357.5 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 27 580.7 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 27 901.8 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 27 815.4 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 27 729.6 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 27 521.6 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 27 223.5 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 27 159.9 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 27 117.2 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 27 372.5 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 27 994.1 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 28 065.1 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 28 014.5 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 28 098.0 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 28 173.0 | -6.89% |
| 30.3.2026 | 30 258.5 | 0.35% |
| 27.3.2026 | 30 153.4 | 0.22% |
| 26.3.2026 | 30 087.8 | 0.43% |
| 25.3.2026 | 29 958.6 | 1.79% |
| 24.3.2026 | 29 433.2 | -2.65% |
| 23.3.2026 | 30 233.1 | -2.53% |
| 20.3.2026 | 31 019.0 | -1.86% |
| 19.3.2026 | 31 607.8 | -0.87% |
| 18.3.2026 | 31 883.8 | 0.33% |
| 17.3.2026 | 31 778.4 | -0.90% |
| 16.3.2026 | 32 065.4 | -0.42% |
| 13.3.2026 | 32 200.9 | 0.51% |
| 12.3.2026 | 32 038.0 | -0.92% |
| 11.3.2026 | 32 333.9 | 0.50% |
| 10.3.2026 | 32 172.1 | -0.63% |
| 9.3.2026 | 32 376.0 | 0.39% |
| 6.3.2026 | 32 250.3 | 1.82% |
| 5.3.2026 | 31 673.3 | 0.22% |
| 4.3.2026 | 31 605.0 | -4.54% |
| 3.3.2026 | 33 109.3 | 1.73% |
| 2.3.2026 | 32 545.8 | 0.83% |
| 27.2.2026 | 32 278.1 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.