| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 20.2.2026 | 29 980.9 | 0.60% |
| 19.2.2026 | 29 802.8 | 0.73% |
| 18.2.2026 | 29 587.5 | 1.74% |
| 17.2.2026 | 29 082.7 | -0.27% |
| 16.2.2026 | 29 161.1 | 0.08% |
| 13.2.2026 | 29 138.3 | 2.00% |
| 12.2.2026 | 28 566.4 | 1.66% |
| 11.2.2026 | 28 099.5 | -0.05% |
| 10.2.2026 | 28 113.9 | -0.01% |
| 9.2.2026 | 28 117.5 | -1.53% |
| 6.2.2026 | 28 553.9 | 0.00% |
| 5.2.2026 | 28 553.1 | -0.70% |
| 4.2.2026 | 28 755.7 | 0.09% |
| 3.2.2026 | 28 730.7 | 0.27% |
| 2.2.2026 | 28 652.5 | -6.00% |
| 30.1.2026 | 30 481.3 | 0.38% |
| 29.1.2026 | 30 367.3 | 4.96% |
| 28.1.2026 | 28 933.0 | 1.28% |
| 27.1.2026 | 28 568.3 | 1.89% |
| 26.1.2026 | 28 039.0 | -0.55% |
| 23.1.2026 | 28 194.0 | 0.67% |
| 22.1.2026 | 28 005.2 | 0.22% |
| 21.1.2026 | 27 944.6 | 0.94% |
| 20.1.2026 | 27 685.8 | -0.97% |
| 16.1.2026 | 27 956.7 | 0.07% |
| 15.1.2026 | 27 936.1 | 1.75% |
| 14.1.2026 | 27 455.7 | 0.03% |
| 13.1.2026 | 27 448.0 | 0.83% |
| 12.1.2026 | 27 222.2 | 2.17% |
| 9.1.2026 | 26 644.4 | -0.77% |
| 8.1.2026 | 26 851.3 | -1.90% |
| 7.1.2026 | 27 370.6 | 0.15% |
| 6.1.2026 | 27 329.3 | 3.83% |
| 5.1.2026 | 26 322.0 | 1.60% |
| 2.1.2026 | 25 908.6 | 3.21% |
| 1.1.2026 | 25 102.4 | 1.66% |
| 31.12.2025 | 24 692.0 | 0.06% |
| 30.12.2025 | 24 676.2 | 1.20% |
| 29.12.2025 | 24 384.4 | 8.04% |
| 26.12.2025 | 22 569.1 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.