| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.8.2026 | 24 074.8 | 2.95% |
| 4.8.2026 | 23 384.6 | 1.67% |
| 3.8.2026 | 23 000.2 | -0.39% |
| 31.7.2026 | 23 090.7 | -0.94% |
| 29.7.2026 | 23 308.9 | 0.59% |
| 24.7.2026 | 23 171.5 | -0.21% |
| 20.7.2026 | 23 221.2 | 2.23% |
| 16.7.2026 | 22 715.1 | -1.48% |
| 9.7.2026 | 23 057.1 | 0.61% |
| 7.7.2026 | 22 916.4 | 0.76% |
| 3.7.2026 | 22 743.1 | -0.45% |
| 2.7.2026 | 22 846.5 | 4.50% |
| 30.6.2026 | 21 863.3 | 0.08% |
| 29.6.2026 | 21 844.8 | -3.29% |
| 23.6.2026 | 22 586.9 | 0.61% |
| 22.6.2026 | 22 449.5 | 1.18% |
| 17.6.2026 | 22 186.8 | -0.21% |
| 13.6.2026 | 22 234.4 | -0.29% |
| 11.6.2026 | 22 298.6 | 0.05% |
| 10.6.2026 | 22 286.9 | -0.65% |
| 8.6.2026 | 22 432.6 | -8.91% |
| 28.5.2026 | 24 626.1 | -5.11% |
| 25.5.2026 | 25 951.2 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 27 253.5 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 27 613.4 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 27 357.5 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 27 580.7 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 27 901.8 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 27 815.4 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 27 729.6 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 27 521.6 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 27 223.5 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 27 159.9 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 27 117.2 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 27 372.5 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 27 994.1 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 28 065.1 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 28 014.5 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 28 098.0 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 28 173.0 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.