Mesto | Počty pobočiek |
---|---|
Bratislava | 282 |
Košice | 115 |
Žilina | 64 |
Prešov | 60 |
Nitra | 58 |
Banská Bystrica | 52 |
Trnava | 46 |
Trenčín | 43 |
Poprad | 39 |
Martin | 34 |
Prievidza | 31 |
Zvolen | 29 |
Michalovce | 27 |
Liptovský Mikuláš | 26 |
Považská Bystrica | 24 |
Nové Zámky | 23 |
Komárno | 23 |
Humenné | 23 |
Spišská Nová Ves | 23 |
Levice | 22 |
Piešťany | 21 |
Bardejov | 21 |
Ružomberok | 21 |
Dunajská Streda | 20 |
Malacky | 19 |
Topoľčany | 19 |
Lučenec | 18 |
Vranov nad Topľou | 17 |
Trebišov | 16 |
Hlohovec | 16 |
Banky, pošty, zmenárne | pobočky |
---|---|
Pobočky bánk v Českej republike | |
Pošta SR | 1726 |
Všeobecná úverová banka | 658 |
Slovenská sporiteľňa | 234 |
Prima banka | 119 |
Tatra Banka | 102 |
ČSOB | 101 |
365.bank | 61 |
Poštová banka | 60 |
AXA Bank Europe | 56 |
UniCredit Bank Slovakia | 46 |
Fio Banka | 24 |
Privatbanka | 13 |
Slovenská záručná a rozvojová banka | 11 |
mBank | 9 |
Národná banka Slovenska | 6 |
Oberbank AG | 4 |
Eximbanka SR | 1 |
Citibank Europe plc | 1 |
KDB Bank Europe Ltd. | 1 |
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | 1 |
BKS Bank | 1 |
Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky | 1 |