![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Mesto | Počty pobočiek |
---|---|
Bratislava | 208 |
Košice | 86 |
Žilina | 47 |
Nitra | 41 |
Prešov | 41 |
Banská Bystrica | 37 |
Trnava | 33 |
Trenčín | 31 |
Poprad | 27 |
Martin | 23 |
Prievidza | 21 |
Zvolen | 20 |
Považská Bystrica | 19 |
Michalovce | 19 |
Komárno | 18 |
Liptovský Mikuláš | 18 |
Spišská Nová Ves | 17 |
Nové Zámky | 16 |
Humenné | 16 |
Bardejov | 15 |
Dunajská Streda | 15 |
Levice | 15 |
Ružomberok | 15 |
Malacky | 14 |
Lučenec | 14 |
Piešťany | 14 |
Topoľčany | 14 |
Trebišov | 13 |
Pezinok | 12 |
Galanta | 11 |
Banky, pošty, zmenárne | pobočky |
---|---|
Pobočky bánk v Českej republike | |
Pošta SR | 1694 |
Slovenská sporiteľňa | 234 |
Všeobecná úverová banka | 141 |
Prima banka | 120 |
ČSOB | 105 |
Tatra Banka | 102 |
OTP Banka | 58 |
AXA Bank Europe | 56 |
Poštová banka | 55 |
UniCredit Bank Slovakia | 47 |
Fio Banka | 19 |
Privatbanka | 13 |
Slovenská záručná a rozvojová banka | 11 |
mBank | 9 |
Národná banka Slovenska | 6 |
Oberbank AG | 4 |
Eximbanka SR | 1 |
Citibank Europe plc | 1 |
KDB Bank Europe Ltd. | 1 |
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | 1 |
BKS Bank | 1 |
Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky | 1 |