Kryptomeny, ceny kryptomien, komodity

 Zobraziť v mene: EUR (euro)
Vývoj cien komodít typu kryptomeny v mene USD.

Bitcoin cena v USD



Bitcoin - online ponuky na nákup a predaj na trhoch

Obchodník Čas Stred Mena Zmena
Kriptomat.io Začať obchodovať Bitcoin 19.3. 06:22 65 221.6 USD -4.30%
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. Je to najbezpečnejšie, najrýchlejšie a najjednoduchšie miesto na nákup, predaj a ukladanie kryptomien - s prvotriednym tímom podpory, ktorý ti pomôže pri každom kroku.

Bitcoin Cash cena v USD



Dash cena v USD



EOS cena v USD



Ethereum cena v USD



Litecoin cena v USD



Monero cena v USD



NEO cena v USD



Stellar cena v USD



XRP (Ripple) cena v USD



Názov dátum mena cena pred
mesiacom
zmena za
mesiac
cena pred
týždňom
zmena za
týždeň
aktuálna
cena
Komodity - Kryptomeny
0x 18.3. USD 0.36477 224.15% 0.93813 26.05% 1.18246
1inch 18.3. USD 0.46178 20.29% 0.65809 -15.6% 0.55553
Aave 18.3. USD 96.5369 27.84% 135.274 -8.77% 123.420
Algorand 18.3. USD 0.20366 23.56% 0.31699 -20.6% 0.25172
Alien Worlds 18.3. USD 0.01723 38.95% 0.03196 -25.32% 0.02394
Alpha Finance Lab 18.3. USD 0.13189 19.63% 0.19888 -20.67% 0.15784
Ampleforth Governance Token 18.3. USD 3.72499 119.32% 5.98515 36.49% 8.16972
Ankr 18.3. USD 0.03044 52.3% 0.05721 -19.06% 0.04626
Aragon 18.3. USD 7.45427 20.61% 10.0873 -10.87% 8.99126
ARPA Chain 18.3. USD 0.06957 14.08% 0.10886 -27.09% 0.07937
Atomic Coin 18.3. USD 10.7490 9.13% 13.4161 -12.56% 11.7311
Audius 18.3. USD 0.24969 10.77% 0.34476 -19.78% 0.27656
Avalanche 18.3. USD 39.4782 53.23% 55.6277 8.74% 60.4940
Axie Infinity Shards 18.3. USD 8.40410 21.69% 12.6759 -19.32% 10.2271
Badger DAO 18.3. USD 4.28193 11.81% 6.05854 -20.98% 4.78760
BakeryToken 18.3. USD 0.42013 -5.31% 0.48284 -17.61% 0.39778
Balancer 18.3. USD 4.28424 14.94% 5.97658 -17.61% 4.92444
Band Protocol 18.3. USD 2.14268 -1.57% 2.56683 -17.84% 2.10910
Basic Attention Token 18.3. USD 0.26106 14.05% 0.37075 -19.69% 0.29781
Bella Protocol 18.3. USD 0.71096 24.37% 1.07086 -17.43% 0.88432
Binance Coin 18.3. USD 351.769 57.64% 537.955 3.08% 554.557
Binance USD 18.3. USD 1.00073 1.01815 -1.72% 1.00072
Bitcoin 18.3. USD 51 787.1 30.49% 71 474.7 -5.45% 67 580.6
Bitcoin BEP2 18.3. USD 51 814.8 30.55% 71 278.8 -5.1% 67 646.2
Bitcoin Cash 18.3. USD 273.216 46.69% 435.004 -7.87% 400.803
Bitcoin Gold 18.3. USD 25.7227 79.34% 53.7255 -14.14% 46.1331
Bitcoin SV 18.3. USD 78.3674 4.56% 113.242 -27.64% 81.9458
Bluzelle 18.3. USD 0.38957 -15.02% 0.38760 -14.58% 0.33110
Burger finance 18.3. USD 0.61823 41.81% 0.89309 -1.84% 0.87669
Cardano 18.3. USD 0.63111 4.78% 0.74812 -11.61% 0.66125
Cartesi 18.3. USD 0.30704 -0.3% 0.39251 -22.02% 0.30607
Celer Network 18.3. USD 0.02350 28.93% 0.03648 -16.99% 0.03027
Celo 18.3. USD 0.78390 46.62% 1.53065 -24.92% 1.14944
Compound Coin 18.3. USD 61.4589 22.14% 87.5524 -14.26% 75.0720
COTI 18.3. USD 0.10075 82.93% 0.22200 -16.94% 0.18439
Crypto.com Chain 18.3. USD 0.09189 47.33% 0.16539 -18.14% 0.13539
Curve DAO Token 18.3. USD 0.56242 16.73% 0.82967 -20.88% 0.65649
Dai 18.3. USD 0.99966 0.04% 1.00001 0.01% 1.00012
Dash 18.3. USD 30.0939 17.83% 42.5215 -16.61% 35.4603
Dego Finance 18.3. USD 2.39786 41.45% 3.56237 -4.79% 3.39199
DIA 18.3. USD 0.55654 11.35% 0.65403 -5.25% 0.61972
DODO 18.3. USD 0.18995 24.% 0.31025 -24.08% 0.23560
Dogecoin 18.3. USD 0.08948 60.55% 0.16815 -14.57% 0.14367
Elrond 18.3. USD 60.8115 -0.51% 72.5091 -16.56% 60.5065
Enjin Coin 18.3. USD 0.35984 39.54% 0.64949 -22.7% 0.50213
EOS 18.3. USD 0.79167 24.4% 1.18607 -16.97% 0.98493
Ethereum 18.3. USD 2 944.16 19.56% 3 980.80 -11.57% 3 520.24
Ethereum Classic 18.3. USD 27.3947 14.59% 36.8683 -14.86% 31.3923
Fantom 18.3. USD 0.43184 114.77% 0.82863 11.92% 0.92736
FarmaTrust 18.3. USD 1.82177 7.12% 2.36419 -17.46% 1.95157
Fetch 18.3. USD 0.97710 154.75% 2.68250 -7.21% 2.48917
Filecoin [Futures] 18.3. USD 7.42704 19.62% 10.8940 -18.45% 8.88455
Flow Protocol 18.3. USD 0.95819 34.61% 1.64200 -21.45% 1.28991
FolmCoin 18.3. USD 0.09458 18.6% 0.14332 -21.71% 0.11222
Frontier 18.3. USD 0.53997 255.42% 0.94187 103.76% 1.91928
Hedera Hashgraph 18.3. USD 0.11208 -0.18% 0.13316 -16.% 0.11188
Huobi Token 16.3. USD 1.27147 -22.21% 1.11735 -11.49% 0.98913
ChainLink 18.3. USD 19.8200 -7.55% 20.6644 -11.33% 18.3243
Chia Network 18.3. USD 34.6209 13.05% 47.1929 -17.07% 39.1400
Chiliz 18.3. USD 0.12172 9.2% 0.15794 -15.84% 0.13285
Chromia 18.3. USD 0.43730 -17.57% 0.44418 -18.85% 0.36050
ICON 18.3. USD 0.25120 19.1% 0.35686 -16.17% 0.29923
iExec RLC 18.3. USD 3.44074 9.87% 4.40662 -14.21% 3.78054
Injective Protocol 18.3. USD 37.5771 2.35% 52.0434 -26.1% 38.4631
IoTeX 18.3. USD 0.06072 11.69% 0.08597 -21.17% 0.06775
JUST 18.3. USD 0.03405 7.03% 0.04285 -14.92% 0.03648
Klaytn 18.3. USD 0.23734 5.68% 0.29093 -13.79% 0.25082
Kusama 18.3. USD 47.6572 -2.95% 57.4068 -19.43% 46.2555
Lisk 18.3. USD 1.36890 35.91% 2.11609 -12.08% 1.86064
Litecoin 18.3. USD 71.2914 21.64% 97.5682 -11.12% 86.7256
Lition 18.3. USD 1.14380 19.68% 1.72745 -20.76% 1.36901
Loopring 18.3. USD 0.26831 45.65% 0.42062 -7.09% 0.39083
Luna Coin 18.3. USD 0.71365 26.9% 1.09068 -16.97% 0.90567
Maker 18.3. USD 2 158.02 41.33% 2 632.30 15.86% 3 049.97
Matic Network 18.3. USD 0.99629 3.42% 1.18170 -12.81% 1.03044
Menlo One 18.3. USD 0.01911 50.26% 0.03588 -20.06% 0.02874
Metal 18.3. USD 1.64382 23.92% 2.39171 -14.83% 2.03714
Monero 18.3. USD 112.901 24.78% 145.091 -2.9% 140.886
MX Token 18.3. USD 2.84056 36.58% 3.35609 15.6% 3.87974
MyNeighborAlice 18.3. USD 1.38781 34.5% 2.23665 -16.55% 1.86664
NEAR Protocol 18.3. USD 3.53585 98.59% 8.01883 -12.43% 7.02209
NEM 18.3. USD 0.03886 22.1% 0.05697 -16.67% 0.04747
NEO 18.3. USD 12.9481 14.78% 17.7578 -16.31% 14.8628
Nervos Network 18.3. USD 0.01167 47.86% 0.02347 -26.39% 0.01729
NFTX Hashmasks Index 18.3. USD 4.09507 17.51% 5.03479 -4.43% 4.81217
NKN 18.3. USD 0.12514 14.54% 0.17956 -20.22% 0.14334
Ocean Protocol 18.3. USD 0.72100 47.69% 1.19191 -10.66% 1.06491
OKB 18.3. USD 52.8860 21.47% 65.8701 -2.47% 64.2459
OmiseGO 18.3. USD 0.72117 50.8% 1.27735 -14.86% 1.08764
Ontology 18.3. USD 0.26814 22.56% 0.38449 -14.54% 0.32855
Orchid 18.3. USD 0.11708 20.66% 0.16774 -15.75% 0.14132
Origin Protocol 18.3. USD 0.17894 14.64% 0.25514 -19.61% 0.20510
PancakeSwap 18.3. USD 2.78553 43.05% 4.24610 -6.16% 3.98490
Phala.Network 18.3. USD 0.12786 130.49% 0.19639 50.1% 0.29483
Polkadot 18.3. USD 8.03022 23.42% 10.7258 -7.6% 9.91142
Qtum 18.3. USD 3.36607 29.03% 5.35732 -18.93% 4.34333
Ravencoin 18.3. USD 0.02296 13.04% 0.03237 -19.76% 0.02596
Raydium 18.3. USD 1.09028 143.24% 1.31649 101.45% 2.65214
Republic Protocol 18.3. USD 0.06873 31.14% 0.10607 -15.09% 0.09013
SafePal 18.3. USD 0.76709 -9.07% 0.80597 -13.45% 0.69756
SKALE Network 18.3. USD 0.09285 -9.05% 0.10439 -19.07% 0.08453
Sola Token 18.3. USD 111.424 75.89% 150.872 29.9% 195.992
Status 18.3. USD 0.04364 -1.15% 0.05490 -21.5% 0.04314
Stellar 18.3. USD 0.11844 14.18% 0.14936 -9.51% 0.13523
Storj 18.3. USD 0.76464 -9.85% 0.88249 -21.9% 0.68930
STPT 18.3. USD 0.05953 10.08% 0.08582 -23.66% 0.06545
Sushi 18.3. USD 1.30020 28.37% 2.05901 -18.94% 1.66910
Swipe 18.3. USD 0.35959 16.04% 0.52553 -20.59% 0.41728
Synthetix Collateral Token 18.3. USD 3.81498 2.03% 5.08166 -23.4% 3.89269
Tellor 18.3. USD 127.330 -30.46% 104.066 -14.91% 88.5563
Tether 18.3. USD 1.00010 -0.01% 1.00015 -0.02% 0.99997
Tezos (Pre-Launch) 18.3. USD 1.09348 16.04% 1.55999 -18.66% 1.26902
The Graph 18.3. USD 0.24525 59.19% 0.44677 -12.61% 0.39052
The Sandbox 18.3. USD 0.52767 16.6% 0.76568 -19.65% 0.61530
Theta Fuel 18.3. USD 0.04701 70.% 0.09534 -16.16% 0.07988
Theta Token 18.3. USD 1.26716 136.25% 3.41782 -12.41% 2.99381
TRON 18.3. USD 0.13636 -9.02% 0.13145 -5.63% 0.12409
True USD 18.3. USD 0.97617 2.61% 1.00061 0.1% 1.00165
Trust Wallet Token 18.3. USD 1.36388 -3.63% 1.60371 -18.04% 1.31446
UMA 18.3. USD 4.25109 -8.15% 4.99478 -21.83% 3.90473
Unifi Protocol DAO 18.3. USD 7.05395 -6.28% 8.99450 -26.5% 6.61112
Universe 18.3. USD 7.69741 54.21% 14.0556 -15.55% 11.8705
VeChain 18.3. USD 0.04478 -8.93% 0.04872 -16.23% 0.04076
Venus 18.3. USD 12.1915 14.84% 15.5383 -9.89% 14.0017
Waves 18.3. USD 2.38764 51.93% 3.54078 2.44% 3.62752
WETH 18.3. USD 2 948.20 19.59% 3 965.14 -11.08% 3 525.89
Wootrade 18.3. USD 0.44825 0.46% 0.60342 -25.36% 0.45044
Wrapped Bitcoin 18.3. USD 51 877.6 30.17% 71 340.1 -5.35% 67 529.7
Wrapped BNB 18.3. USD 352.560 57.24% 537.886 3.06% 554.398
XRP (Ripple) 18.3. USD 0.56268 14.64% 0.68824 -6.27% 0.64507
yearn.finance 18.3. USD 7 819.25 13.94% 10 243.7 -13.03% 8 909.38
Zcash 18.3. USD 26.8490 2.72% 34.1791 -19.31% 27.5809
Zilliqa 18.3. USD 0.02428 30.86% 0.03758 -15.43% 0.03178
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia. Cena pred mesiacom je k 19.2.2024. Cena pred týždňom je k 12.3.2024.
Zdroj dát: kurzy.cz

Kryptomeny

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist