Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať TomoChain | 2.2. 08:14 | 0.41054 | USD | 6.96% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | TOMO | 1.2697 |
25. september 2023 | TOMO | 1.2672 |
24. september 2023 | TOMO | 1.2577 |
23. september 2023 | TOMO | 1.3221 |
22. september 2023 | TOMO | 1.3054 |
21. september 2023 | TOMO | 1.2840 |
20. september 2023 | TOMO | 1.2575 |
19. september 2023 | TOMO | 1.2337 |
18. september 2023 | TOMO | 1.2086 |
17. september 2023 | TOMO | 1.1854 |
16. september 2023 | TOMO | 1.1973 |
15. september 2023 | TOMO | 1.2118 |
14. september 2023 | TOMO | 1.1763 |
13. september 2023 | TOMO | 1.2340 |
12. september 2023 | TOMO | 1.2029 |
11. september 2023 | TOMO | 1.2139 |
10. september 2023 | TOMO | 1.2271 |
9. september 2023 | TOMO | 1.2458 |
8. september 2023 | TOMO | 1.3111 |
7. september 2023 | TOMO | 1.3330 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |