Štát | dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|---|
Belgicko | 13.3. - 19.3 | 1.7144 EUR | |
Bulharsko | 13.3. - 19.3 | 1.2967 EUR | 2.5361 BGN |
Dánsko | 13.3. - 19.3 | 1.9396 EUR | 14.4400 DKK |
Fínsko | 13.3. - 19.3 | 1.9460 EUR | |
Francúzsko | 13.3. - 19.3 | 1.9127 EUR | |
Holandsko | 13.3. - 19.3 | 1.7800 EUR | |
Chorvátsko | 13.3. - 19.3 | 1.4620 EUR | |
Írsko | 13.3. - 19.3 | 1.6200 EUR | |
Litva | 13.3. - 19.3 | 1.5098 EUR | |
Lotyšsko | 13.3. - 19.3 | 1.6220 EUR | |
Luxembursko | 13.3. - 19.3 | 1.5260 EUR | |
Maďarsko | 13.3. - 19.3 | 1.5204 EUR | 606.9629 HUF |
Malta | 13.3. - 19.3 | 1.3400 EUR | |
Portugalsko | 13.3. - 19.3 | 1.6570 EUR | |
Rakúsko | 13.3. - 19.3 | 1.5630 EUR | |
Slovensko | 13.3. - 19.3 | 1.5110 EUR | |
Švédsko | 13.3. - 19.3 | 1.7576 EUR | 19.6080 SEK |
Zdroj dát: Európska komisia |
po 20.3. | WTI klesá pod 65 USD za barel XTB Online Trading |
po 20.3. | Zlato dnes prvýkrát od invázie vzrástlo nad 2000 USD za uncu. Svet sa obáva … Trinity Bank |
st 22.2. | Pokles cien plynu v Európe má svoje hranice eToro |
ut 21.2. | Cena plynu klesla pod 50 EUR/MWh, Európa má zrejme najhoršie obdobie energetickej krízy za … ČSOB-Dealing |
pi 10.2. | Rusko zníži ťažbu ropy o 500 000 barelov denne X-Trade Brokers |
všetky správy |