Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.7607 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.7587 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.7492 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.7438 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.7122 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.7037 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6900 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.6538 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.5949 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.5620 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.5782 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.5688 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.5785 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.5743 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.5708 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |