Štát | dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|---|
Belgicko | 13.3. - 19.3 | 0.7210 EUR | |
Bulharsko | 13.3. - 19.3 | 0.5945 EUR | 1.1627 BGN |
Francúzsko | 13.3. - 19.3 | 0.9752 EUR | |
Holandsko | 13.3. - 19.3 | 0.8650 EUR | |
Chorvátsko | 13.3. - 19.3 | 0.9740 EUR | |
Litva | 13.3. - 19.3 | 0.5993 EUR | |
Lotyšsko | 13.3. - 19.3 | 0.7858 EUR | |
Luxembursko | 13.3. - 19.3 | 0.7400 EUR | |
Maďarsko | 13.3. - 19.3 | 0.8843 EUR | 353.0134 HUF |
Portugalsko | 13.3. - 19.3 | 0.8820 EUR | |
Slovensko | 13.3. - 19.3 | 0.7880 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |
po 20.3. | WTI klesá pod 65 USD za barel XTB Online Trading |
po 20.3. | Zlato dnes prvýkrát od invázie vzrástlo nad 2000 USD za uncu. Svet sa obáva … Trinity Bank |
st 22.2. | Pokles cien plynu v Európe má svoje hranice eToro |
ut 21.2. | Cena plynu klesla pod 50 EUR/MWh, Európa má zrejme najhoršie obdobie energetickej krízy za … ČSOB-Dealing |
pi 10.2. | Rusko zníži ťažbu ropy o 500 000 barelov denne X-Trade Brokers |
všetky správy |