![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Potraviny | |||||||
Cukor | 27.6. | USD | 19.6200 | -6.94% | 18.7900 | -2.83% | 18.2600 |
Káva | 27.6. | USD | 228.755 | -2.64% | 231.805 | -3.92% | 222.725 |
Kukurica | 27.6. | USD | 777.565 | -15.91% | 760.937 | -14.07% | 653.880 |
Sója (Soybeans) | 27.6. | USD | 1 732.63 | -17.35% | 1 681.87 | -14.85% | 1 432.13 |
Surová ryža | 27.6. | USD | 17.4450 | -5.36% | 16.1400 | 2.29% | 16.5100 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 27.5.2022. Cena pred týždňom je k 21.6.2022. Zdroj dát: kurzy.cz |
pi 24.6. | OIL.WTI (24.06.2022) - Graf dňa X-Trade Brokers |
st 22.6. | Ropa klesla o takmer 7 %! X-Trade Brokers |
pi 3.6. | OPEC+ môže zvýšiť produkciu Česká spořitelna |
ut 31.5. | OIL.WTI (31.05.2022) - Graf dňa X-Trade Brokers |
št 19.5. | Čína chce nakupovať mimoriadne lacnú ruskú ropu do svojich strategických rezerv Trinity Bank |
všetky správy |