![]() |
![]() |
![]() |
verzia pre počítac mobil |
Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Potraviny | |||||||
Cukor | 16.4.2021 | USD | 15.7750 | 5.48% | 15.3600 | 8.33% | 16.6400 |
Káva | 16.4.2021 | USD | 128.675 | 2.27% | 130.275 | 1.02% | 131.605 |
Kukurica | 16.4.2021 | USD | 556.625 | 5.45% | 568.067 | 3.33% | 587.000 |
Sója (Soybeans) | 16.4.2021 | USD | 1416.88 | 1.19% | 1382.56 | 3.70% | 1433.75 |
Surová ryža | 16.4.2021 | USD | 13.1300 | -1.83% | 13.1000 | -1.61% | 12.8900 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 19.3.2021. Cena pred týždňom je k 12.4.2021. Zdroj dát: kurzy.cz |
st 14.4. | Zlato sa vymanilo z konsolidácie! X-Trade Brokers |
pi 9.4. | Zlato testuje kľúčovú rezistenciu X-Trade Brokers |
so 27.3. | Pšenica na 3-mesačných minimách?? X-Trade Brokers |
pi 19.3. | Graf dňa - GOLD (18.03.2021) X-Trade Brokers |
ut 16.3. | Paládium vyskočilo o 5 % X-Trade Brokers |
všetky správy |