Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Potraviny | |||||||
Cukor | 27.3. | USD | 20.0100 | 4.89% | 20.8100 | 0.86% | 20.9900 |
Káva | 27.3. | USD | 185.275 | -4.31% | 180.105 | -1.56% | 177.305 |
Kukurica | 27.3. | USD | 630.245 | 2.71% | 629.752 | 2.79% | 647.375 |
Sója (Soybeans) | 27.3. | USD | 1 490.88 | -3.33% | 1 466.81 | -1.74% | 1 441.38 |
Surová ryža | 27.3. | USD | 17.3400 | 2.73% | 17.3000 | 2.97% | 17.8150 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 28.2.2023. Cena pred týždňom je k 21.3.2023. Zdroj dát: kurzy.cz |
po 20.3. | WTI klesá pod 65 USD za barel XTB Online Trading |
po 20.3. | Zlato dnes prvýkrát od invázie vzrástlo nad 2000 USD za uncu. Svet sa obáva … Trinity Bank |
st 22.2. | Pokles cien plynu v Európe má svoje hranice eToro |
ut 21.2. | Cena plynu klesla pod 50 EUR/MWh, Európa má zrejme najhoršie obdobie energetickej krízy za … ČSOB-Dealing |
pi 10.2. | Rusko zníži ťažbu ropy o 500 000 barelov denne X-Trade Brokers |
všetky správy |