| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 6.10. | USD | 18.0800 | 15.38% | 18.9650 | 10.% | 20.8625 |
| Káva | 6.10. | USD | 289.890 | 4.57% | 289.360 | 4.76% | 303.140 |
| Kukurica | 6.10. | USD | 533.135 | -4.6% | 501.997 | 1.31% | 508.620 |
| Sója (Soybeans) | 6.10. | USD | 1 317.00 | -0.93% | 1 283.25 | 1.68% | 1 304.88 |
| Surová ryža | 6.10. | USD | 15.4788 | 5.27% | 16.5003 | -1.25% | 16.2955 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 8.9.2026. Cena pred týždňom je k 1.10.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||