Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať EOS | 9.2. 03:58 | 1.07173 | USD | -4.19% |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
8. február 2023 | EOS | 1.1217 |
7. február 2023 | EOS | 1.1396 |
6. február 2023 | EOS | 1.0914 |
5. február 2023 | EOS | 1.1137 |
4. február 2023 | EOS | 1.1308 |
3. február 2023 | EOS | 1.1206 |
2. február 2023 | EOS | 1.0990 |
1. február 2023 | EOS | 1.1017 |
31. január 2023 | EOS | 1.0957 |
30. január 2023 | EOS | 1.0873 |
29. január 2023 | EOS | 1.1375 |
28. január 2023 | EOS | 1.1116 |
27. január 2023 | EOS | 1.1335 |
26. január 2023 | EOS | 1.1086 |
25. január 2023 | EOS | 1.1088 |
24. január 2023 | EOS | 1.0730 |
23. január 2023 | EOS | 1.1155 |
22. január 2023 | EOS | 1.0992 |
21. január 2023 | EOS | 1.0621 |
20. január 2023 | EOS | 1.0816 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
po 23.1. | Španielska banka spustí projekt stablecoin eToro |
št 19.1. | Bitcoin opäť pod 21 000 USD - Tezos vedie zisky a čelí odporu X-Trade Brokers |
št 15.12. | Sťahovanie likvidity z Binance sa nebezpečne zrýchľuje Capital Consultant |
pi 9.12. | Dosiahol bitcoin svoje dno, alebo v roku 2023 klesne na 5 000 USD? InstaForex |
pi 25.11. | Štát New York zakázal ťažbu nových bitcoinov InstaForex |
všetky správy |