Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.8288 EUR | 21.4480 SEK |
11.9. - 17.9 | 1.7978 EUR | 21.5500 SEK |
4.9. - 10.9 | 1.7987 EUR | 21.3680 SEK |
28.8. - 3.9 | 1.7969 EUR | 21.3850 SEK |
21.8. - 27.8 | 1.8199 EUR | 21.6570 SEK |
14.8. - 20.8 | 1.7926 EUR | 21.3490 SEK |
7.8. - 13.8 | 1.7702 EUR | 20.9601 SEK |
31.7. - 6.8 | 1.7655 EUR | 20.5900 SEK |
24.7. - 30.7 | 1.7907 EUR | 20.7530 SEK |
10.7. - 16.7 | 1.7090 EUR | 19.6320 SEK |
3.7. - 9.7 | 1.6533 EUR | 19.6320 SEK |
26.6. - 2.7 | 1.6485 EUR | 19.5071 SEK |
19.6. - 25.6 | 1.6758 EUR | 19.5780 SEK |
12.6. - 18.6 | 1.7037 EUR | 19.9240 SEK |
5.6. - 11.6 | 1.7317 EUR | 20.1200 SEK |
Zdroj dát: Európska komisia |