Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.7599 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.7515 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.7353 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.7210 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.7097 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6920 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.6024 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.5937 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.5917 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.5982 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.5966 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.5943 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.5883 EUR | |
22.5. - 28.5 | 1.5850 EUR | |
24.4. - 30.4 | 1.6224 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |