Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.9420 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.9500 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.9410 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.9290 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.9310 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.9110 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.9160 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.9040 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.9090 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.8540 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.8540 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.8500 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.8470 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.8570 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.8590 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |