Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.4498 EUR | 2.8356 BGN |
11.9. - 17.9 | 1.4365 EUR | 2.8095 BGN |
4.9. - 10.9 | 1.4224 EUR | 2.7819 BGN |
28.8. - 3.9 | 1.4122 EUR | 2.7619 BGN |
14.8. - 20.8 | 1.3909 EUR | 2.7204 BGN |
7.8. - 13.8 | 1.3726 EUR | 2.6845 BGN |
31.7. - 6.8 | 1.3579 EUR | 2.6557 BGN |
24.7. - 30.7 | 1.3282 EUR | 2.5976 BGN |
10.7. - 16.7 | 1.2957 EUR | 2.5341 BGN |
3.7. - 9.7 | 1.2957 EUR | 2.5341 BGN |
26.6. - 2.7 | 1.2957 EUR | 2.5341 BGN |
19.6. - 25.6 | 1.2953 EUR | 2.5333 BGN |
12.6. - 18.6 | 1.2944 EUR | 2.5316 BGN |
5.6. - 11.6 | 1.2921 EUR | 2.5270 BGN |
22.5. - 28.5 | 1.2881 EUR | 2.5193 BGN |
Zdroj dát: Európska komisia |