Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.6844 EUR | 658.7273 HUF |
11.9. - 17.9 | 1.7071 EUR | 655.7445 HUF |
4.9. - 10.9 | 1.6809 EUR | 645.6145 HUF |
28.8. - 3.9 | 1.6814 EUR | 644.0756 HUF |
21.8. - 27.8 | 1.6816 EUR | 643.4421 HUF |
14.8. - 20.8 | 1.6838 EUR | 642.7761 HUF |
7.8. - 13.8 | 1.6469 EUR | 630.4042 HUF |
31.7. - 6.8 | 1.6176 EUR | 630.0435 HUF |
24.7. - 30.7 | 1.5817 EUR | 612.0111 HUF |
10.7. - 16.7 | 1.5890 EUR | 592.7559 HUF |
3.7. - 9.7 | 1.5153 EUR | 579.8142 HUF |
26.6. - 2.7 | 1.5321 EUR | 574.5835 HUF |
19.6. - 25.6 | 1.5763 EUR | 581.8123 HUF |
12.6. - 18.6 | 1.5487 EUR | 579.8370 HUF |
5.6. - 11.6 | 1.5682 EUR | 577.3402 HUF |
Zdroj dát: Európska komisia |