Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.6143 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.6136 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6057 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.5896 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.5894 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.5707 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.5599 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.5540 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.5162 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.4697 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.4765 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4901 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.5081 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4983 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.4851 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |