Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.3138 EUR | 6.0293 PLN |
11.9. - 17.9 | 1.3316 EUR | 6.1763 PLN |
4.9. - 10.9 | 1.3907 EUR | 6.4579 PLN |
21.8. - 27.8 | 1.4855 EUR | 6.6455 PLN |
14.8. - 20.8 | 1.4722 EUR | 6.5933 PLN |
7.8. - 13.8 | 1.4808 EUR | 6.5741 PLN |
31.7. - 6.8 | 1.4888 EUR | 6.5711 PLN |
10.7. - 16.7 | 1.4492 EUR | 6.4501 PLN |
3.7. - 9.7 | 1.4413 EUR | 6.4148 PLN |
26.6. - 2.7 | 1.4472 EUR | 6.4233 PLN |
19.6. - 25.6 | 1.4632 EUR | 6.4914 PLN |
12.6. - 18.6 | 1.4575 EUR | 6.4960 PLN |
5.6. - 11.6 | 1.4658 EUR | 6.5073 PLN |
29.5. - 4.6 | 1.4569 EUR | 6.5174 PLN |
22.5. - 28.5 | 1.4434 EUR | 6.5240 PLN |
Zdroj dát: Európska komisia |