Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.5691 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.5673 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.5692 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.5546 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.5438 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.5470 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.5494 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.4917 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.4713 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.4575 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4489 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.4372 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4320 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.4145 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.4045 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |