Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 2.1290 EUR | |
11.9. - 17.9 | 2.1390 EUR | |
4.9. - 10.9 | 2.1050 EUR | |
28.8. - 3.9 | 2.1070 EUR | |
7.8. - 13.8 | 2.0800 EUR | |
24.7. - 30.7 | 2.0520 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.9840 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.9710 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.9760 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.8280 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.8290 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.8290 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.8100 EUR | |
22.5. - 28.5 | 1.8190 EUR | |
15.5. - 21.5 | 1.8070 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |